Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 59.90 99.52 139.71 189.43 226.07
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] 59.85 98.42 137.31 198.23 264.34
NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 54.64 92.63 82.38 82.38 82.38
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 53.06 87.99 189.15 190.85 190.85
NH-AmundiHANAROFnK-반도체증권상장지수투자신탁(주식) 47.47 95.31 207.05 287.73 256.77
한국투자ACEAI반도체포커스증권상장지수투자신탁(주식) 46.87 97.18 212.34 271.73 239.03
미래에셋TIGER반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 43.76 97.91 192.15 255.00 224.88
DB신성장포커스타겟5증권자투자신탁[주식] 43.58 110.87 163.05 180.33 187.57
우리WON초대형IB&금융지주증권상장지수투자신탁(주식) 43.00 51.57 51.57 51.57 51.57
삼성KODEX반도체증권상장지수투자신탁[주식] 42.64 91.35 182.63 240.94 207.34
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
한화PLUS우주항공&UAM증권상장지수투자신탁(주식) - 61.96 76.23 195.42 13.16 153.02
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식) 56.95 56.95 56.95 4.61 51.49
DB신성장포커스타겟5증권자투자신탁[주식] 51.92 55.63 140.06 43.58 187.57
KBRISEAI&로봇증권상장지수투자신탁(주식) 44.10 40.18 108.93 -0.90 77.75
미래에셋TIGER2차전지소재Fn증권상장지수투자신탁(주식) 42.84 28.36 79.03 15.41 72.05
신한SOL반도체전공정증권상장지수투자신탁[주식] 42.38 34.13 117.07 37.95 133.53
NH-AmundiHANARO반도체핵심공정주도주증권상장지수투자신탁(주식) 41.85 28.80 68.28 32.05 91.98
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 41.62 33.29 50.13 38.12 98.46
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 41.20 30.95 152.35 59.90 226.07
미래에셋TIGERK방산&우주증권상장지수투자신탁(주식) 41.03 25.76 245.48 5.83 156.03
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 92.72 229.32 668.77 1,087.61 731.72
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 66.76 190.44 501.67 756.61 595.37
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 66.63 187.91 523.49 797.65 526.78
삼성KRX300 2배레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형] 66.57 172.37 343.31 555.95 545.01
삼성KODEX KRX300레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 65.85 169.45 336.15 540.95 526.25
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 59.90 99.52 139.71 189.43 226.07
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] 59.85 98.42 137.31 198.23 264.34
더제이목표배당형10일반사모투자신탁 1 55.72 105.58 105.58 105.58 105.58
NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 54.64 92.63 82.38 82.38 82.38
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 53.06 87.99 189.15 190.85 190.85
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 93.33 86.25 371.84 66.63 526.78
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 83.29 80.11 434.81 - 66.76 595.37
삼성KODEX방산TOP10레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 75.08 29.66 44.04 3.48 40.90
한화PLUSK방산레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 73.06 23.18 42.16 3.07 39.14
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 66.47 71.71 401.66 92.72 731.72
한화2.2배레버리지인덱스증권투자신탁(주식-파생재간접형) 65.82 69.45 490.98 52.37 618.79
한화PLUS우주항공&UAM증권상장지수투자신탁(주식) 61.96 76.23 195.42 13.16 153.02
삼성KODEX은선물특별자산상장지수투자신탁(은-파생형)(H) 60.82 131.73 243.38 29.59 291.79
삼성KRX300 2배레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형] 60.41 61.59 380.29 66.57 545.01
삼성KODEX KRX300레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 59.55 60.56 368.43 65.85 526.25
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
브이퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 35.90 63.66 60.18 95.63 101.41
한국밸류10년투자퇴직연금증권자투자신탁 1(주식) 35.83 86.57 129.29 178.46 201.00
다올VIP밸류연금저축증권자투자신탁[주식](운) 32.67 50.99 94.28 122.64 131.19
다올VIP밸류퇴직연금증권자투자신탁[주식](운) 32.64 50.97 94.26 118.62 126.83
KB연금인덱스증권전환형자투자신탁(주식)(운용) 31.68 70.12 122.80 166.38 172.44
삼성클래식인덱스연금증권전환형투자신탁 1[주식] 31.58 71.09 123.97 174.22 179.98
키움연금알파인덱스전환형증권자투자신탁 1[주식] 31.41 70.24 122.41 172.27 177.40
삼성퇴직연금KOSPI200증권자투자신탁 1[주식] 31.36 69.23 121.11 171.04 176.09
삼성당신을위한신연금코리아인덱스증권전환형자투자신탁 1[주식-파생형] 31.35 69.39 117.91 166.15 171.21
키움퇴직연금코리아인덱스증권자투자신탁 1[주식] 31.33 70.74 122.84 172.52 177.38

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!