Fundratings.

Welcome to Fundratings.

Fund Portfolio management and Financial Information

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 17.01 -10.06 -30.61 52.42 73.41
한국투자ACE원자력TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 15.86 -10.81 -7.92 44.54 79.76
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 15.48 -10.68 -22.27 58.43 87.70
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 15.42 -9.37 -23.70 60.58 83.56
키움KIWOOMK-반도체북미공급망증권상장지수투자신탁[주식] 13.87 -23.99 2.04 40.53 82.01
삼성KODEX보험증권상장지수투자신탁[주식] 11.44 5.85 41.44 69.90 73.37
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 11.34 -0.53 8.66 73.39 74.76
미래에셋TIGER200건설증권상장지수투자신탁(주식) 9.97 -14.37 -0.35 48.83 64.06
NH-Amundi장기성장대표기업증권자투자신탁2[주식] 9.01 -32.57 3.39 46.48 82.31
삼성KODEXAI반도체핵심장비증권상장지수투자신탁[주식] 8.22 -29.38 -16.00 8.42 56.84
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 24.14 -11.96 56.90 11.34 74.76
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 22.41 -0.96 45.49 -13.45 13.64
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 22.17 16.23 21.09 -4.17 14.70
미래에셋TIGER바이오TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 21.86 3.46 -3.85 -13.77 -18.13
삼성KODEX철강증권상장지수투자신탁[주식] 21.05 -23.35 20.97 2.20 23.68
한국투자ACEK바이오코스닥액티브증권상장지수투자신탁(주식) 20.76 20.76 20.76 -18.03 -1.01
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 20.12 14.33 31.31 -0.50 27.95
현대UNICORN생성형AI강소기업액티브증권상장지수투자신탁[주식] 19.22 12.92 110.37 -7.91 83.17
KBRISEAI&로봇증권상장지수투자신탁(주식) 19.17 -25.98 39.21 -8.12 22.55
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식) 18.80 -39.39 -5.59 -4.64 -9.96
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 23.99 29.92 68.23 157.57 139.93
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)(H) 23.09 28.89 46.32 123.75 108.94
삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI원유-파생형] 20.12 26.50 43.66 112.14 97.88
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 17.01 -10.06 -30.61 52.42 73.41
한국투자ACE원자력TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 15.86 -10.81 -7.92 44.54 79.76
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 15.48 -10.68 -22.27 58.43 87.70
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 15.42 -9.37 -23.70 60.58 83.56
키움KIWOOMK-반도체북미공급망증권상장지수투자신탁[주식] 13.87 -23.99 2.04 40.53 82.01
삼성KODEX콩선물특별자산상장지수투자신탁[콩-파생형](H) 12.26 16.91 5.97 14.44 19.63
삼성KODEX보험증권상장지수투자신탁[주식] 11.44 5.85 41.44 69.90 73.37
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
NH-Amundi코리아2배인버스레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형] 27.74 -15.29 -87.05 -9.34 -87.28
NH-Amundi리버스인덱스증권투자신탁[주식-파생형] 26.77 14.73 -58.56 -2.98 -58.24
NH-AmundiHANARO200선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 25.28 15.59 -59.43 -3.71 -59.41
한국투자ACE인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 24.95 14.42 -59.64 -2.81 -59.26
한화PLUS삼성전자선물단일종목인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 24.71 23.21 23.21 -3.36 19.07
KBRISE200선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 24.61 14.89 -60.13 -2.80 -59.75
키움KIWOOM200선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 24.60 13.99 -60.36 -3.00 -60.02
KB스타코리아리버스인덱스증권투자신탁(주식-파생형)(운용) 24.18 13.71 -60.07 -2.55 -59.61
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 24.14 -11.96 56.90 11.34 74.76
한국투자엄브렐러리버스인덱스증권전환형투자신탁 1(주식-파생형) 24.06 16.66 -59.42 -3.05 -59.13
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋하나1Q퇴직연금증권자투자신탁 1(채권혼합) 9.06 6.62 11.78 14.06 18.03
에셋플러스해피드림투게더연금증권자투자신탁 1[주식혼합] 4.41 1.81 8.84 11.36 10.13
미래에셋배당커버드콜액티브연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식혼합) 4.17 -29.72 0.82 29.14 48.55
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[주식] 3.36 -26.21 -12.71 18.05 20.19
에셋플러스코리아리치투게더연금증권자투자신탁 1[주식] 3.35 -26.16 -11.44 19.57 17.80
미래에셋고배당포커스연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식) 3.13 -28.27 3.02 37.41 62.34
신한퇴직연금명품펀드셀렉션증권자투자신탁[주식-재간접형](종류) 3.08 -10.77 12.92 37.28 61.94
한국투자퇴직연금롱텀밸류증권자투자신탁(주식) 3.01 -3.25 4.85 15.82 16.12
한국투자연금저축롱텀밸류증권자투자신탁(주식) 3.01 -0.52 7.23 17.34 17.30
현대연금저축증권전환형자투자신탁 1[채권](운용) 2.89 3.38 4.06 4.89 5.43

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!