Fundratings.

Welcome to Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
삼성액티브KoAct광통신&위성네트워크액티브증권상장지수투자신탁[주식] 20.55 6.84 6.84 6.84 6.84
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 19.74 6.78 -41.53 50.60 67.76
KBRISEAI전력인프라증권상장지수투자신탁(주식) 19.48 -10.18 3.83 49.01 83.75
한국투자ACE원자력TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 18.65 2.16 -19.66 42.74 74.64
키움KIWOOMK-반도체북미공급망증권상장지수투자신탁[주식] 16.98 -19.34 -3.32 51.48 64.73
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 16.86 24.32 -2.73 69.67 72.49
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 16.16 4.53 -34.93 58.29 77.27
우리WON두산그룹포커스증권상장지수투자신탁(주식) 16.06 -20.96 -9.42 -9.42 -9.42
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 15.43 3.45 -33.06 52.91 76.41
디에스DS코스닥액티브증권상장지수투자신탁[주식] 15.22 -23.92 -23.92 -23.92 -23.92
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER코스닥150바이오테크증권상장지수투자신탁(주식) 31.29 -10.23 -6.84 -14.64 -31.49
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 30.08 24.80 31.94 -3.83 25.94
미래에셋TIGER바이오TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 28.73 8.04 0.16 -13.35 -18.79
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 28.38 26.55 21.12 -5.26 15.59
KBRISE바이오TOP10액티브증권상장지수투자신탁(주식) 26.91 -16.62 -14.22 -9.96 -35.37
신한SOL코스닥TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 24.51 -18.35 -17.51 -6.83 -27.47
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 23.62 -12.68 58.02 16.86 72.49
삼성KODEX철강증권상장지수투자신탁[주식] 22.33 -20.13 23.52 9.67 23.12
한국투자ACEK바이오코스닥액티브증권상장지수투자신탁(주식) 22.09 17.97 17.97 -12.65 -4.98
NH-AmundiHANAROK-뷰티증권상장지수투자신탁(주식) 21.60 18.35 14.51 -5.04 8.54
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
삼성액티브KoAct광통신&위성네트워크액티브증권상장지수투자신탁[주식] 20.55 6.84 6.84 6.84 6.84
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 19.74 6.78 -41.53 50.60 67.76
KBRISEAI전력인프라증권상장지수투자신탁(주식) 19.48 -10.18 3.83 49.01 83.75
한국투자ACE원자력TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 18.65 2.16 -19.66 42.74 74.64
키움KIWOOMK-반도체북미공급망증권상장지수투자신탁[주식] 16.98 -19.34 -3.32 51.48 64.73
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 16.86 24.32 -2.73 69.67 72.49
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 16.16 4.53 -34.93 58.29 77.27
우리WON두산그룹포커스증권상장지수투자신탁(주식) 16.06 -20.96 -9.42 -9.42 -9.42
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 16.06 38.16 49.30 165.81 135.80
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)(H) 15.53 37.28 30.78 131.13 105.98
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
한국투자ACESK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 34.72 65.84 65.84 -5.15 65.54
삼성KODEXSK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 32.94 62.38 62.38 -5.58 61.24
미래에셋TIGER코스닥150바이오테크증권상장지수투자신탁(주식) 31.29 -10.23 -6.84 -14.64 -31.49
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 30.08 24.80 31.94 -3.83 25.94
미래에셋TIGER바이오TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 28.73 8.04 0.16 -13.35 -18.79
한화PLUS삼성전자선물단일종목인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 28.65 39.11 39.11 -7.57 16.99
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 28.38 26.55 21.12 -5.26 15.59
KBRISE바이오TOP10액티브증권상장지수투자신탁(주식) 26.91 -16.62 -14.22 -9.96 -35.37
iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H) 26.34 9.60 40.53 -1.95 22.77
미래에셋TIGERBBIG레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 25.37 -36.17 -22.80 -9.59 -41.16
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋퇴직연금성장유망중소형주증권자투자신탁 1(주식) 11.63 -12.06 -27.82 -3.09 0.70
미래에셋성장유망중소형주연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식) 11.61 -12.00 -25.04 0.64 7.18
미래에셋하나1Q퇴직연금증권자투자신탁 1(채권혼합) 10.11 7.27 12.86 15.08 17.86
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[주식] 5.80 -25.01 -13.97 21.40 18.38
에셋플러스코리아리치투게더연금증권자투자신탁 1[주식] 5.79 -24.96 -12.72 22.95 16.04
한국투자연금베트남그로스증권자투자신탁(주식) 4.94 11.26 13.03 14.66 13.38
한국투자연금베트남증권자투자신탁(주식혼합) 4.89 -9.70 -5.49 -2.50 5.13
미래에셋퇴직연금성장유망중소형주40증권자투자신탁 1(채권혼합) 4.36 -3.88 -11.49 -1.70 -1.76
신한퇴직연금명품펀드셀렉션증권자투자신탁[주식-재간접형](종류) 4.26 -9.00 11.87 41.94 59.53
삼성클래식중소형연금증권자투자신탁 1[주식] 4.20 -9.45 -6.32 27.68 38.75

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!