Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 63.55 123.21 149.92 143.38 143.38
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 57.50 111.49 140.57 135.85 135.85
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 54.10 106.02 141.49 141.49 141.49
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식) 43.91 78.38 67.35 94.26 184.58
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 43.70 77.22 132.20 150.90 274.70
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식) 43.60 72.00 82.37 99.52 99.52
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 43.35 79.96 64.06 74.69 74.69
미래에셋TIGERFn신재생에너지증권상장지수투자신탁(주식) 41.08 65.38 98.21 147.50 252.56
삼성코스닥벤처플러스증권투자신탁 1[주식] 40.41 39.70 83.50 102.47 122.02
삼성KODEX신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁[주식] 39.98 63.95 82.32 118.99 197.84
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 42.20 60.29 182.15 24.70 203.59
NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 41.15 58.43 54.39 20.93 65.57
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] 41.09 58.07 209.62 25.04 237.87
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 40.39 60.13 158.86 4.64 146.16
우리WON초대형IB&금융지주증권상장지수투자신탁(주식) 39.47 39.47 39.47 12.29 37.53
미래에셋TIGER은행증권상장지수투자신탁(주식) 37.87 41.00 111.23 0.66 89.44
신한SOL금융지주플러스고배당증권상장지수투자신탁[주식] 37.87 40.90 124.86 3.29 105.76
신한SOL반도체전공정증권상장지수투자신탁[주식] 37.73 43.85 128.06 -7.42 91.83
삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁[주식] 37.60 40.40 113.72 1.29 93.51
KBRISE200금융증권상장지수투자신탁(주식) 36.76 41.30 111.31 4.93 97.79
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 113.06 255.57 698.48 1,042.98 1,002.92
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 73.61 40.61 7.45 -14.52 -27.77
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 63.55 123.21 149.92 143.38 143.38
한화2.2배레버리지인덱스증권투자신탁(주식-파생재간접형) 59.47 130.82 293.78 442.33 626.58
IBK2.0배레버리지인덱스증권투자신탁 [주식-파생] 57.89 120.22 257.77 379.98 526.84
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 57.50 111.49 140.57 135.85 135.85
키움KIWOOM200선물레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 55.62 114.64 248.91 365.64 507.87
KBRISE200선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 55.37 114.92 249.38 366.95 508.59
한화PLUS200선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 55.18 114.88 248.70 365.96 508.24
KB스타코리아레버리지2.0증권투자신탁(주식-파생형)(운용) 54.98 116.07 252.04 371.61 503.77
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 52.28 117.79 517.33 47.58 778.77
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 50.43 116.10 451.76 48.12 681.01
한국투자ACE골드선물레버리지특별자산상장지수투자신탁(금-파생형)(합성H) 50.35 89.54 227.41 11.41 239.98
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 42.20 60.29 182.15 24.70 203.59
NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 41.15 58.43 54.39 20.93 65.57
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] 41.09 58.07 209.62 25.04 237.87
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 40.57 102.56 498.74 113.06 1,002.92
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 40.39 60.13 158.86 4.64 146.16
우리WON초대형IB&금융지주증권상장지수투자신탁(주식) 39.47 39.47 39.47 12.29 37.53
미래에셋TIGER은행증권상장지수투자신탁(주식) 37.87 41.00 111.23 0.66 89.44
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
카디안퇴직연금업종일등증권자투자신탁[주식] 20.02 54.43 89.89 109.29 146.21
한국투자퇴직연금롱텀밸류40증권자투자신탁 1(채권혼합) 14.33 16.03 15.37 15.51 21.46
한국밸류10년투자100세행복연금증권자투자신탁(주식) 12.98 41.35 76.42 104.57 141.26
미래에셋퇴직연금코어밸류증권자투자신탁 1(주식) 12.95 38.31 70.23 99.46 133.28
미래에셋코어밸류연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식) 12.95 38.30 67.66 96.47 129.85
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[주식] 12.45 33.14 37.69 50.27 94.09
하나인Best연금증권투자신탁 1[주식] 12.39 41.64 76.58 102.03 145.22
에셋플러스코리아리치투게더연금증권자투자신탁 1[주식] 12.39 32.94 33.02 45.09 85.11
미래에셋퇴직연금성장유망중소형주증권자투자신탁 1(주식) 12.21 26.77 36.10 53.23 81.44
미래에셋성장유망중소형주연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식) 12.20 26.77 39.48 57.04 85.95

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!