Fundratings.

Welcome to Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
키움KIWOOMK-반도체북미공급망증권상장지수투자신탁[주식] 20.65 -18.17 -0.77 54.23 67.05
디에스DS코스닥액티브증권상장지수투자신탁[주식] 19.20 -20.53 -20.53 -20.53 -20.53
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 18.72 4.44 -42.22 46.51 66.64
한국투자ACE원자력TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 18.22 0.18 -20.42 38.74 74.50
삼성액티브KoAct광통신&위성네트워크액티브증권상장지수투자신탁[주식] 16.98 5.17 5.17 5.17 5.17
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 16.37 -32.65 -21.98 35.54 58.08
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 16.17 1.84 -35.58 53.96 76.34
우리WON두산그룹포커스증권상장지수투자신탁(주식) 15.82 -22.85 -9.57 -9.57 -9.57
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 15.37 1.07 -33.69 49.36 76.35
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 15.30 22.49 -3.90 67.41 71.93
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER코스닥150바이오테크증권상장지수투자신탁(주식) 31.29 -10.23 -6.84 -16.13 -31.78
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 30.08 24.80 31.94 -7.98 25.17
미래에셋TIGER바이오TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 28.73 8.04 0.16 -13.48 -18.53
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 28.38 26.55 21.12 -8.87 15.36
KBRISE바이오TOP10액티브증권상장지수투자신탁(주식) 26.91 -16.62 -14.22 -14.70 -36.92
신한SOL코스닥TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 24.51 -18.35 -17.51 -7.37 -26.73
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 23.62 -12.68 58.02 15.30 71.93
삼성KODEX철강증권상장지수투자신탁[주식] 22.33 -20.13 23.52 1.86 21.81
한국투자ACEK바이오코스닥액티브증권상장지수투자신탁(주식) 22.09 17.97 17.97 -16.75 -5.40
NH-AmundiHANAROK-뷰티증권상장지수투자신탁(주식) 21.60 18.35 14.51 -8.39 8.40
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 21.99 1.74 61.60 489.05 740.02
키움KIWOOMK-반도체북미공급망증권상장지수투자신탁[주식] 20.65 -18.17 -0.77 54.23 67.05
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 19.58 2.89 21.85 338.42 559.08
디에스DS코스닥액티브증권상장지수투자신탁[주식] 19.20 -20.53 -20.53 -20.53 -20.53
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 18.72 4.44 -42.22 46.51 66.64
한국투자ACE원자력TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 18.22 0.18 -20.42 38.74 74.50
파인밸류POSTIPO7일반사모투자신탁(전문) 17.78 12.54 30.63 35.52 22.80
삼성액티브KoAct광통신&위성네트워크액티브증권상장지수투자신탁[주식] 16.98 5.17 5.17 5.17 5.17
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 16.37 -32.65 -21.98 35.54 58.08
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 16.17 1.84 -35.58 53.96 76.34
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
한국투자ACESK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 34.72 65.84 65.84 4.03 67.88
삼성KODEXSK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 32.94 62.38 62.38 3.81 63.44
미래에셋TIGER코스닥150바이오테크증권상장지수투자신탁(주식) 31.29 -10.23 -6.84 -16.13 -31.78
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 30.08 24.80 31.94 -7.98 25.17
미래에셋TIGER바이오TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 28.73 8.04 0.16 -13.48 -18.53
한화PLUS삼성전자선물단일종목인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 28.65 39.11 39.11 -16.05 6.26
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 28.38 26.55 21.12 -8.87 15.36
KBRISE바이오TOP10액티브증권상장지수투자신탁(주식) 26.91 -16.62 -14.22 -14.70 -36.92
iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H) 26.34 9.60 40.53 -6.08 23.95
미래에셋TIGERBBIG레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 25.37 -36.17 -22.80 -17.51 -42.42
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋퇴직연금성장유망중소형주증권자투자신탁 1(주식) 10.97 -9.96 -26.57 -3.20 1.63
미래에셋성장유망중소형주연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식) 10.96 -9.90 -23.75 0.53 8.16
미래에셋하나1Q퇴직연금증권자투자신탁 1(채권혼합) 10.31 8.00 13.01 14.95 17.91
브이퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 9.91 -32.55 11.55 74.69 63.69
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[주식] 9.28 -23.97 -12.22 21.80 19.62
에셋플러스코리아리치투게더연금증권자투자신탁 1[주식] 9.26 -23.92 -10.94 23.37 17.26
신한해피라이프연금희망증권전환형자투자신탁 1[주식] 6.99 -30.39 0.15 45.71 72.03
신한퇴직연금명품펀드셀렉션증권자투자신탁[주식-재간접형](종류) 6.76 -7.73 12.92 42.70 60.18
대신연금저축배당주증권전환형자투자신탁[주식] 6.59 -28.95 3.87 47.16 69.71
에셋플러스해피드림투게더연금증권자투자신탁 1[주식혼합] 6.55 -0.24 8.19 13.20 11.42

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!