Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 64.88 137.82 171.16 158.15 158.15
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 58.35 124.77 160.43 148.72 148.72
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 54.07 117.43 153.52 153.52 153.52
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식) 40.02 75.40 86.65 100.46 100.46
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식) 38.25 80.02 66.83 84.45 168.63
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 37.85 81.42 63.16 72.66 72.66
삼성코스닥벤처플러스증권투자신탁 1[주식] 32.76 36.90 78.89 106.13 122.12
현대UNICORN포스트IPO액티브증권상장지수투자신탁[주식] 32.25 33.67 59.82 116.79 138.38
삼성KODEX신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁[주식] 31.18 62.47 79.66 119.44 192.47
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 29.90 72.12 119.30 151.52 263.86
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 42.20 60.29 182.15 13.00 196.16
NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 41.15 58.43 54.39 9.68 61.59
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] 41.09 58.07 209.62 13.45 228.12
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 40.39 60.13 158.86 -3.07 142.57
우리WON초대형IB&금융지주증권상장지수투자신탁(주식) 39.47 39.47 39.47 4.39 34.74
미래에셋TIGER은행증권상장지수투자신탁(주식) 37.87 41.00 111.23 -3.53 84.70
신한SOL금융지주플러스고배당증권상장지수투자신탁[주식] 37.87 40.90 124.86 -1.39 100.80
신한SOL반도체전공정증권상장지수투자신탁[주식] 37.73 43.85 128.06 -14.05 89.90
삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁[주식] 37.60 40.40 113.72 -2.94 88.64
KBRISE200금융증권상장지수투자신탁(주식) 36.76 41.30 111.31 0.07 93.73
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 83.26 232.52 594.99 1,019.35 973.27
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 76.94 43.72 10.47 -12.72 -26.27
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 64.88 137.82 171.16 158.15 158.15
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 58.35 124.77 160.43 148.72 148.72
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 54.07 69.05 59.21 54.73 58.63
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 54.07 117.43 153.52 153.52 153.52
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)(H) 51.68 67.70 58.29 54.70 56.39
삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI원유-파생형] 48.24 62.03 52.93 48.22 53.74
신한SOL조선TOP3플러스레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 46.76 55.73 66.61 182.22 182.22
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식) 40.02 75.40 86.65 100.46 100.46
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 52.28 117.79 517.33 30.14 770.73
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 50.43 116.10 451.76 31.18 662.82
한국투자ACE골드선물레버리지특별자산상장지수투자신탁(금-파생형)(합성H) 50.35 89.54 227.41 5.21 227.09
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 42.20 60.29 182.15 13.00 196.16
NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 41.15 58.43 54.39 9.68 61.59
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] 41.09 58.07 209.62 13.45 228.12
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 40.57 102.56 498.74 83.26 973.27
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 40.39 60.13 158.86 -3.07 142.57
우리WON초대형IB&금융지주증권상장지수투자신탁(주식) 39.47 39.47 39.47 4.39 34.74
미래에셋TIGER은행증권상장지수투자신탁(주식) 37.87 41.00 111.23 -3.53 84.70
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
한국투자퇴직연금롱텀밸류40증권자투자신탁 1(채권혼합) 13.56 16.16 15.10 16.20 20.89
카디안퇴직연금업종일등증권자투자신탁[주식] 13.23 51.72 83.17 108.90 142.08
미래에셋퇴직연금성장유망중소형주증권자투자신탁 1(주식) 8.30 28.04 38.01 57.99 84.71
미래에셋성장유망중소형주연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식) 8.30 28.04 41.44 61.92 89.30
한국투자퇴직연금LCF2020증권자투자신탁 1(채권혼합) 8.20 9.82 7.70 8.55 11.70
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[주식] 7.16 34.20 36.21 52.80 91.07
에셋플러스코리아리치투게더연금증권자투자신탁 1[주식] 7.11 33.99 31.60 47.51 82.23
한국밸류10년투자100세행복연금증권자투자신탁(주식) 7.11 39.81 72.45 102.78 139.00
한국투자연금저축마이스터증권자투자신탁(주식) 6.53 38.69 66.77 95.75 119.05
하나연금코리아중소형증권자투자신탁[주식] 6.46 29.37 45.59 63.89 96.99

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!