Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 69.49 103.42 138.76 201.65 228.74
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] 69.01 101.44 135.85 215.05 263.50
NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 69.00 101.52 87.88 87.88 87.88
우리WON초대형IB&금융지주증권상장지수투자신탁(주식) 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84
KBRISE코리아금융고배당증권상장지수투자신탁(주식) 45.85 56.81 69.61 112.73 121.05
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 42.29 50.32 95.29 141.48 166.30
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 41.67 71.49 163.00 163.00 163.00
신한SOL반도체전공정증권상장지수투자신탁[주식] 41.02 57.95 95.67 142.75 113.22
신한SOL금융지주플러스고배당증권상장지수투자신탁[주식] 39.84 45.54 65.86 105.53 123.10
KBRISE200금융증권상장지수투자신탁(주식) 39.32 47.88 62.15 102.03 109.99
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
한화PLUS우주항공&UAM증권상장지수투자신탁(주식) 61.52 65.85 179.31 17.54 137.92
미래에셋TIGERK방산&우주증권상장지수투자신탁(주식) 43.23 28.35 241.66 0.51 144.93
신한SOLK방산증권상장지수투자신탁[주식] 42.39 25.04 192.59 -3.47 105.12
삼성KODEXK방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 38.94 22.28 32.24 -3.54 27.96
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식) 38.54 18.44 228.72 -3.94 117.52
한화PLUS한화그룹주증권상장지수투자신탁(주식) 37.88 18.79 159.15 13.40 113.49
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 37.29 41.56 49.14 21.37 70.65
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 37.11 42.67 47.13 22.29 71.78
미래에셋TIGER현대차그룹+증권상장지수투자신탁[주식] - 36.54 45.75 110.78 3.02 115.61
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식) 35.58 35.58 35.58 3.47 40.06
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 69.49 103.42 138.76 201.65 228.74
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] 69.01 101.44 135.85 215.05 263.50
NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 69.00 101.52 87.88 87.88 87.88
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] - 55.03 159.52 455.94 672.50 461.27
우리WON초대형IB&금융지주증권상장지수투자신탁(주식) 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) - 52.17 157.87 452.66 693.13 405.82
한국투자ACE골드선물레버리지특별자산상장지수투자신탁(금-파생형)(합성H) 49.69 88.00 167.75 183.05 217.03
KBRISE코리아금융고배당증권상장지수투자신탁(주식) 45.85 56.81 69.61 112.73 121.05
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 42.29 50.32 95.29 141.48 166.30
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 41.67 71.49 163.00 163.00 163.00
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
삼성KODEXK방산TOP10레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 87.50 40.30 43.54 -9.42 30.97
한화PLUSK방산레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 86.69 32.01 43.31 -10.30 29.42
한화2.2배레버리지인덱스증권투자신탁(주식-파생재간접형) 61.76 80.23 398.24 19.52 437.57
한화PLUS우주항공&UAM증권상장지수투자신탁(주식) 61.52 65.85 179.31 17.54 137.92
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 60.54 59.61 298.92 55.03 461.27
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 60.48 61.98 250.75 - 52.17 405.82
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 60.04 84.30 308.80 37.73 451.18
NH-Amundi코리아2배레버리지증권투자신탁[주식-파생형] 54.10 70.75 323.97 17.92 354.04
IBK2.0배레버리지인덱스증권투자신탁 [주식-파생] 53.97 70.40 321.61 17.96 352.37
KB스타코리아레버리지2.0증권투자신탁(주식-파생형)(운용) 53.94 70.71 322.86 17.94 353.65
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
다올VIP밸류퇴직연금증권자투자신탁[주식](운) 29.33 40.08 88.89 126.70 105.84
다올VIP밸류연금저축증권자투자신탁[주식](운) 29.33 40.08 88.89 130.96 109.82
브이퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 27.19 50.65 51.43 86.66 79.93
대신연금저축배당주증권전환형자투자신탁[주식] 22.30 51.36 76.04 105.49 103.97
미래에셋퇴직연금고배당포커스증권자투자신탁 1(주식) 21.29 45.03 68.96 81.66 82.56
미래에셋고배당포커스연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식) 21.26 44.98 68.88 100.82 101.80
미래에셋베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(주식-재간접형) 20.49 56.81 106.18 148.50 156.28
한국밸류10년투자퇴직연금증권자투자신탁 1(주식) 20.34 65.19 104.92 150.76 154.04
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식) 19.39 49.27 78.92 109.33 101.65
신영연금가치증권전환형자투자신탁(주식) 19.24 48.99 77.99 107.76 107.47

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!