Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
한화PLUSK방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) 31.44 57.68 55.54 65.05 65.05
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 27.28 67.99 104.92 126.46 187.74
BNKBNK2차전지양극재증권상장지수투자신탁(주식) 21.63 57.32 57.88 108.36 130.59
신한SOL전고체배터리&실리콘음극재증권상장지수투자신탁[주식] 21.11 55.99 78.27 112.18 124.77
미래에셋TIGER2차전지TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 20.28 26.91 28.61 50.81 67.29
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) 19.74 67.31 136.35 243.53 350.73
삼성KODEX2차전지핵심소재10증권상장지수투자신탁[주식] 19.39 58.87 66.94 116.51 146.35
키움신성장중소형주증권자투자신탁 1[주식] 19.39 55.03 87.41 106.36 156.09
미래에셋TIGER2차전지테마증권상장지수투자신탁(주식) 19.38 52.23 54.10 90.30 113.85
대신DAISHIN343AI반도체&인프라액티브증권상장지수투자신탁[주식] 19.11 51.99 90.67 170.71 242.11
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 66.95 152.96 172.10 -4.14 160.84
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 60.62 137.69 159.65 7.79 179.88
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 56.36 123.94 161.89 6.98 180.18
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 44.97 97.59 292.29 12.03 368.07
삼성KODEX신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁[주식] 39.55 72.23 201.11 12.30 256.92
미래에셋TIGERFn신재생에너지증권상장지수투자신탁(주식) 39.16 77.75 258.79 9.17 320.76
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식) 37.97 76.88 96.86 4.08 104.90
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식) 34.98 78.01 141.07 6.25 157.70
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 34.65 78.74 67.14 6.05 77.24
NH-AmundiHANAROFn친환경에너지증권상장지수투자신탁(주식) 31.16 69.63 111.85 10.04 152.31
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER2차전지TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 43.07 96.23 71.90 126.58 172.16
미래에셋TIGER필라델피아반도체레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) 42.94 38.75 98.68 167.71 376.40
삼성KODEX2차전지산업레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 37.34 79.39 47.95 91.30 121.98
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 36.51 174.10 100.53 51.60 21.89
한화PLUSK방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) 31.44 57.68 55.54 65.05 65.05
삼성KODEX미국AI광통신네트워크증권상장지수투자신탁[주식] 30.35 30.35 30.35 30.35 30.35
유진2년후에사모증권투자신탁 7(주식) 29.41 45.25 58.89 104.32 120.32
다비하나강원풍력발전사모특별자산투자신탁[인프라사업] 27.52 27.41 27.25 27.08 26.92
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 27.28 67.99 104.92 126.46 187.74
신한SOL미국양자컴퓨팅TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 27.23 0.82 -1.04 31.12 107.90
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 111.49 368.17 1,135.87 -11.52 1,524.19
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 66.95 152.96 172.10 -4.14 160.84
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 61.12 64.49 -18.62 36.51 21.89
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 60.62 137.69 159.65 7.79 179.88
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 57.86 75.46 62.12 10.51 85.30
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 56.36 123.94 161.89 6.98 180.18
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)(H) 55.53 74.41 59.03 -3.49 60.39
삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI원유-파생형] 51.63 68.56 56.87 -1.43 61.09
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 48.83 280.28 798.11 -22.42 831.36
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 48.17 276.04 700.42 -26.05 820.04
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
다올퇴직연금증권자투자신탁[주식](운) 21.98 36.53 81.43 120.15 175.44
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식) 17.58 42.83 80.35 106.18 167.17
키움글로벌구독경제증권자투자신탁(UH)[주식]ClassC-P 15.60 17.55 24.00 39.76 82.33
한국투자퇴직연금베트남그로스40증권자투자신탁(채권혼합) 14.59 10.77 11.39 19.06 27.06
교보악사행복한연금증권자투자신탁 1(주식)(운용) 14.51 29.17 58.59 91.49 141.86
브이아이퇴직연금굿초이스증권자투자신탁1[주식] 13.97 36.22 83.32 123.18 190.99
대신연금저축배당주증권전환형자투자신탁[주식] 13.38 27.96 63.56 77.06 124.65
한국밸류10년투자중소형연금증권자투자신탁(주식) 12.97 33.05 73.24 119.44 182.61
브이퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 12.57 52.83 75.07 84.30 136.68
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식) 12.49 32.72 64.78 79.53 130.68

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!