Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 28.62 72.80 110.80 125.62 191.48
키움신성장중소형주증권자투자신탁 1[주식] 20.38 58.92 92.23 105.26 158.85
한국투자삼성전자&하이닉스플러스증권투자신탁(주식)(모) 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77
한화PLUSK제조업핵심기업액티브증권상장지수투자신탁(주식) 15.27 15.27 15.27 15.27 15.27
한화PLUSK방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) 15.18 40.61 37.18 48.20 48.20
미래에셋TIGER LG그룹+증권상장지수투자신탁[주식] 14.22 25.62 38.70 47.96 81.49
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) 14.04 64.88 140.44 224.60 327.51
삼성KODEXAI전력핵심설비증권상장지수투자신탁[주식] 14.03 44.60 100.07 148.43 296.40
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 13.77 25.12 18.94 -0.89 55.08
우리WON두산그룹포커스증권상장지수투자신탁(주식) 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 61.77 127.76 152.33 -4.90 158.36
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 55.48 116.02 142.09 6.55 176.63
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 52.46 109.26 147.93 4.98 176.52
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식) 40.96 73.36 97.73 2.11 103.29
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식) 40.56 81.02 167.02 4.90 169.02
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 40.45 83.48 71.77 4.70 77.17
한화PLUSK방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) 30.83 49.46 31.86 15.18 48.20
삼성KODEX신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁[주식] 30.06 57.33 180.60 9.34 246.33
삼성코스닥벤처플러스증권투자신탁 1[주식] 28.95 35.06 116.90 -9.86 110.56
현대UNICORN포스트IPO액티브증권상장지수투자신탁[주식] 28.53 30.36 128.95 -12.27 115.39
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 34.85 147.01 81.86 37.91 14.04
미래에셋TIGER필라델피아반도체레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) 34.68 34.12 95.70 161.58 303.13
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 28.62 72.80 110.80 125.62 191.48
다비하나강원풍력발전사모특별자산투자신탁[인프라사업] 27.53 27.41 27.25 27.08 26.92
KBRISE미국AI클라우드인프라증권상장지수투자신탁(주식) 24.89 24.95 51.72 51.72 51.72
삼성KODEX미국AI광통신네트워크증권상장지수투자신탁[주식] 23.04 23.04 23.04 23.04 23.04
미래에셋TIGER미국AI데이터센터TOP4Plus증권상장지수투자신탁(주식) 21.97 10.68 15.46 15.46 15.46
NH-Amundi코리아2배인버스레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형] 21.41 -40.77 -68.49 -77.59 -87.44
키움신성장중소형주증권자투자신탁 1[주식] 20.38 58.92 92.23 105.26 158.85
KBRISE200선물인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 20.35 -50.73 -74.31 -81.75 -89.78
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 94.75 260.67 1,021.76 -22.68 1,349.78
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 76.68 52.18 -22.04 34.85 14.04
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 61.77 127.76 152.33 -4.90 158.36
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 55.89 72.41 65.22 18.03 107.00
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 55.48 116.02 142.09 6.55 176.63
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)(H) 52.99 70.67 61.52 3.05 78.20
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 52.46 109.26 147.93 4.98 176.52
삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI원유-파생형] 51.17 66.79 60.69 3.77 76.56
한화2.2배레버리지인덱스증권투자신탁(주식-파생재간접형) 45.16 134.99 622.56 -25.05 595.17
IBK2.0배레버리지인덱스증권투자신탁 [주식-파생] 44.94 123.90 524.38 -11.30 593.14
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
키움글로벌구독경제증권자투자신탁(UH)[주식]ClassC-P 12.01 11.95 19.00 37.86 72.02
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식) 11.57 43.37 79.96 98.08 160.51
삼성클래식차이나연금증권전환형자투자신탁 1[주식] 11.02 13.36 26.83 50.66 77.82
미래에셋퇴직연금클린인프라증권자투자신탁[주식] 9.09 14.70 22.48 56.58 96.33
브이아이퇴직연금굿초이스증권자투자신탁1[주식] 8.89 38.84 87.41 117.28 186.69
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식) 8.76 35.05 66.88 73.49 128.94
KB연금재팬인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(운용) 8.50 8.42 24.90 49.32 67.72
다올퇴직연금증권자투자신탁[주식](운) 8.39 38.21 83.55 112.71 169.28
마이다스아시아리더스성장주연금증권자투자신탁(UH)(주식)(운용) 8.34 21.34 37.67 59.81 84.34
신한해피라이프연금일본인덱스증권자투자신탁(H)[주식] 8.21 8.50 24.47 48.89 70.24

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!