Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식) 47.31 44.02 44.02 44.02 44.02
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 39.95 42.96 75.04 133.01 158.99
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] 39.31 41.48 72.95 152.80 185.48
NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 39.29 41.20 41.06 41.06 41.06
미래에셋TIGER2차전지소재Fn증권상장지수투자신탁(주식) 36.09 26.51 69.39 97.03 78.30
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 34.55 44.84 50.32 50.32 50.32
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 33.36 42.00 32.26 67.37 87.37
삼성액티브KoAct반도체&2차전지핵심소재액티브상장지수투자신탁[주식] 32.28 31.17 67.34 92.47 94.48
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 32.10 42.45 51.37 51.37 51.37
신한SOL2차전지소부장Fn증권상장지수투자신탁[주식] 31.88 20.35 54.92 80.62 67.34
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
한화PLUS우주항공&UAM증권상장지수투자신탁(주식) 41.39 29.04 119.23 25.88 176.32
한국투자ACEAI반도체포커스증권상장지수투자신탁(주식) 28.61 47.56 137.83 12.21 163.46
미래에셋TIGER반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 25.75 40.40 128.52 18.20 170.75
미래에셋TIGER반도체증권상장지수투자신탁(주식) 21.31 32.72 121.02 12.30 146.60
삼성KODEX반도체증권상장지수투자신탁[주식] 21.27 36.01 122.90 19.18 163.98
NH-AmundiHANAROFnK-반도체증권상장지수투자신탁(주식) 20.64 42.57 145.16 16.29 188.75
미래에셋TIGER코리아TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 19.81 39.68 110.94 11.93 138.32
KBRISE대형고배당10TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식) 18.25 47.32 139.44 16.93 178.42
현대UNICORNSK하이닉스밸류체인액티브증권상장지수투자신탁[주식] 18.20 35.19 143.07 19.00 190.32
키움KIWOOMK-테크TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 17.90 31.78 105.46 7.90 114.67
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
삼성KODEX은선물특별자산상장지수투자신탁(은-파생형)(H) 57.87 150.54 219.21 252.70 253.01
한국투자ACE골드선물레버리지특별자산상장지수투자신탁(금-파생형)(합성H) 53.09 86.40 150.87 148.28 221.40
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식) 47.31 44.02 44.02 44.02 44.02
미래에셋TIGER증권증권상장지수투자신탁(주식) 39.95 42.96 75.04 133.01 158.99
삼성KODEX증권주증권상장지수투자신탁[주식] 39.31 41.48 72.95 152.80 185.48
NH-AmundiHANARO증권고배당TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 39.29 41.20 41.06 41.06 41.06
미래에셋TIGER2차전지TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 38.87 5.84 21.88 61.65 3.01
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 38.85 93.71 381.50 629.26 516.27
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 38.77 98.00 385.47 674.86 436.34
미래에셋TIGER2차전지소재Fn증권상장지수투자신탁(주식) 36.09 26.51 69.39 97.03 78.30
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
KBRISE팔라듐선물특별자산상장지수투자신탁(파생형)(H) 61.50 63.41 148.25 16.30 149.52
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 45.45 82.41 276.95 38.77 436.34
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 44.01 75.07 341.24 38.85 516.27
한화PLUS우주항공&UAM증권상장지수투자신탁(주식) 41.39 29.04 119.23 25.88 176.32
삼성KODEX은선물특별자산상장지수투자신탁(은-파생형)(H) 36.65 68.37 152.09 57.87 253.01
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 33.47 102.10 287.22 27.87 434.11
한화2.2배레버리지인덱스증권투자신탁(주식-파생재간접형) 30.74 77.44 340.73 12.55 395.79
한국투자ACEAI반도체포커스증권상장지수투자신탁(주식) 28.61 47.56 137.83 12.21 163.46
한화PLUS글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식) 27.44 59.11 183.64 11.05 223.40
NH-Amundi코리아2배레버리지증권투자신탁[주식-파생형] 26.81 68.09 278.96 11.51 322.27
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
브이퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 19.51 32.34 36.92 74.84 70.38
미래에셋베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(주식-재간접형) 17.27 34.85 84.46 128.51 141.08
다올VIP밸류퇴직연금증권자투자신탁[주식] 17.16 16.96 59.33 110.21 97.37
다올VIP밸류연금저축증권자투자신탁[주식] 17.15 16.95 59.32 114.23 101.14
대신연금저축배당주증권전환형자투자신탁[주식] 16.53 29.38 52.67 83.10 88.10
한국밸류10년투자중소형연금증권자투자신탁(주식) 16.51 34.04 76.12 128.60 147.82
삼성클래식중소형연금증권자투자신탁 1[주식] 16.13 25.34 47.41 82.79 87.81
삼성퇴직연금코리아중소형증권자투자신탁 1[주식] 16.10 25.29 47.62 83.04 91.28
미래에셋퇴직연금소비성장증권자투자신탁 1(주식) 15.54 29.80 74.96 123.17 123.36
미래에셋소비성장연금증권전환형자투자신탁 1(주식) 15.53 33.09 79.37 128.79 128.97

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!