Fundratings.

Welcome to Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 25.35 43.75 41.36 52.65 41.93
삼성KODEX보험증권상장지수투자신탁[주식] 20.41 22.68 42.24 80.24 88.00
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 17.10 43.12 35.54 37.92 26.37
미래에셋TIGER2차전지TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 14.73 -2.87 -9.17 3.17 27.01
BNKBNK2차전지양극재증권상장지수투자신탁(주식) 14.32 -19.56 -19.84 -9.08 26.42
삼성KODEX2차전지핵심소재10증권상장지수투자신탁[주식] 14.12 -19.57 -24.12 -9.73 30.11
미래에셋TIGER2차전지테마증권상장지수투자신탁(주식) 13.88 -6.50 -6.18 7.12 40.39
KBRISE2차전지TOP10iSelect증권상장지수투자신탁(주식) 13.62 -19.10 -19.54 -1.64 33.48
삼성KODEX 2차전지산업증권상장지수투자신탁[주식] 12.76 -20.76 -21.36 -10.20 19.01
흥국K뷰티엔터목표전환형증권투자신탁 1[주식] 12.12 23.86 -12.46 -11.38 -22.23
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER은행증권상장지수투자신탁(주식) 2.75 3.30 47.81 7.32 56.45
미래에셋TIGER200커뮤니케이션서비스증권상장지수투자신탁(주식) 2.52 -10.49 -10.25 -4.58 -11.70
삼성KODEX운송증권상장지수투자신탁[주식] 2.43 -5.24 8.38 2.99 10.26
삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁[주식] 2.17 8.27 55.03 7.02 64.14
삼성KODEX웹툰&드라마증권상장지수투자신탁[주식] 1.62 -30.43 -46.94 -4.55 -46.14
신한SOL금융지주플러스고배당증권상장지수투자신탁[주식] 1.15 8.21 63.37 5.92 69.27
미래에셋TIGER로우볼증권상장지수투자신탁(주식) 1.13 -1.24 32.49 5.89 39.55
미래에셋TIGER은행고배당플러스TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 1.03 7.35 54.21 6.53 58.80
BNKBNK스마트카증권상장지수투자신탁(주식) 0.97 0.97 0.97 -2.48 5.18
한화PLUS고배당저변동50증권상장지수투자신탁(주식) 0.85 -8.62 16.96 4.08 22.75
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER2차전지TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 29.33 -44.30 -52.69 -29.47 -12.89
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 25.35 43.75 41.36 52.65 41.93
삼성KODEX2차전지산업레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 23.39 -32.14 -45.61 -30.81 -16.65
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)(H) 21.55 4.46 62.21 100.61 82.30
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 21.51 4.13 86.54 129.53 107.80
iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H) 21.37 14.82 -22.15 4.56 32.49
IBK골드마이닝증권자투자신탁 1[주식] 20.42 16.64 -21.66 6.52 34.94
삼성KODEX보험증권상장지수투자신탁[주식] 20.41 22.68 42.24 80.24 88.00
IBK골드마이닝증권자투자신탁 2 [주식] 20.37 16.39 -18.78 10.49 40.10
NH-AmundiHANARO글로벌금채굴기업증권상장지수투자신탁[주식] 19.29 8.36 -27.98 3.84 37.39
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
NH-Amundi코리아2배인버스레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형] 53.19 -28.76 -85.51 -5.22 -87.15
NH-Amundi리버스인덱스증권투자신탁[주식-파생형] 52.39 4.52 -56.42 -0.91 -58.12
한국투자엄브렐러리버스인덱스증권전환형투자신탁 1(주식-파생형) 51.08 5.46 -57.39 -0.68 -58.95
NH-AmundiHANARO200선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 50.56 6.02 -57.68 -0.92 -59.09
한국투자ACE인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 50.22 4.76 -57.57 -0.75 -59.13
KBRISE200선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 49.53 4.39 -58.14 -0.78 -59.62
키움KIWOOM200선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 49.48 4.30 -58.36 -1.02 -59.92
KB스타코리아리버스인덱스증권투자신탁(주식-파생형)(운용) 48.32 3.83 -58.05 -0.62 -59.49
삼성KODEX인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 47.08 2.98 -58.59 -0.90 -60.09
한화PLUS200선물인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 46.76 -31.15 -88.65 -3.82 -89.73
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋하나1Q퇴직연금증권자투자신탁 1(채권혼합) 9.55 9.20 10.98 14.49 19.95
미래에셋연금글로벌헬스케어증권자투자신탁 1(주식) 4.45 8.13 4.85 -1.99 8.05
한화연금저축글로벌헬스케어증권자투자신탁(주식) 4.43 7.34 3.65 6.59 18.94
미래에셋퇴직연금성장유망중소형주증권자투자신탁 1(주식) 3.96 -19.39 -30.32 -15.73 -1.27
미래에셋성장유망중소형주연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식) 3.94 -19.33 -27.63 -12.48 5.08
신한퇴직연금커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] (종류) 3.60 8.83 18.44 26.56 31.99
한국투자연금저축롱텀밸류증권자투자신탁(주식) 3.53 5.45 5.52 15.87 18.99
한국투자퇴직연금롱텀밸류증권자투자신탁(주식) 3.51 2.58 3.26 14.32 17.76
한국투자연금저축주주환원고배당증권자투자신탁(주식)(모) 3.42 3.37 1.71 11.48 14.85
현대연금저축증권전환형자투자신탁 1[채권](운용) 2.90 3.36 4.05 4.86 5.42

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!