Fundratings.

Welcome to Fundratings.

Fund Portfolio management and Financial Information

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
신한SOL전고체배터리&실리콘음극재증권상장지수투자신탁[주식] 36.50 69.68 97.42 132.24 150.78
한화PLUSK방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) 34.68 53.37 51.65 62.60 62.60
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) 32.83 81.24 150.16 261.52 373.51
미래에셋TIGER2차전지TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 32.13 38.33 41.79 63.49 89.08
IBKITFK-AI반도체코어테크증권상장지수투자신탁[주식] 31.05 65.06 109.07 198.30 301.70
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 30.92 74.07 111.43 131.22 194.41
미래에셋TIGER2차전지테마증권상장지수투자신탁(주식) 29.19 62.62 67.35 102.77 137.17
BNKBNK2차전지양극재증권상장지수투자신탁(주식) 29.11 66.50 69.31 121.07 153.81
삼성KODEX 2차전지산업증권상장지수투자신탁[주식] 28.88 62.77 69.36 106.80 135.94
KBRISE2차전지TOP10iSelect증권상장지수투자신탁(주식) 27.67 69.11 81.36 125.74 156.88
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 66.95 152.96 172.10 4.34 170.73
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 60.62 137.69 159.65 17.07 190.09
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 56.36 123.94 161.89 15.97 188.47
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 44.97 97.59 292.29 26.66 391.62
삼성KODEX신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁[주식] 39.55 72.23 201.11 19.42 271.00
미래에셋TIGERFn신재생에너지증권상장지수투자신탁(주식) 39.16 77.75 258.79 16.27 326.64
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식) 37.97 76.88 96.86 12.68 106.91
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식) 34.98 78.01 141.07 12.75 157.34
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 34.65 78.74 67.14 12.43 76.27
NH-AmundiHANAROFn친환경에너지증권상장지수투자신탁(주식) 31.16 69.63 111.85 19.31 168.10
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
유진2년후에사모증권투자신탁 7(주식) 47.19 61.75 79.67 127.44 153.40
미래에셋TIGER필라델피아반도체레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) 44.66 37.50 89.59 169.36 377.95
미래에셋TIGER2차전지TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 39.99 87.73 67.04 113.58 179.47
신한SOL전고체배터리&실리콘음극재증권상장지수투자신탁[주식] 36.50 69.68 97.42 132.24 150.78
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 36.04 177.38 102.77 53.87 23.52
삼성KODEX2차전지산업레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 35.32 71.37 46.39 79.90 127.60
한화PLUSK방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) 34.68 53.37 51.65 62.60 62.60
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) 32.83 81.24 150.16 261.52 373.51
미래에셋TIGER2차전지TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 32.13 38.33 41.79 63.49 89.08
KBRISE미국AI클라우드인프라증권상장지수투자신탁(주식) 31.14 21.79 55.74 55.74 55.74
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 111.49 368.17 1,135.87 7.17 1,692.54
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 66.95 152.96 172.10 4.34 170.73
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 61.12 64.49 -18.62 36.04 23.52
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 60.62 137.69 159.65 17.07 190.09
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 57.86 75.46 62.12 26.23 95.33
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 56.36 123.94 161.89 15.97 188.47
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)(H) 55.53 74.41 59.03 9.77 68.71
삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI원유-파생형] 51.63 68.56 56.87 8.03 66.71
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 48.83 280.28 798.11 -12.25 873.36
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 48.17 276.04 700.42 -16.86 852.54
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식) 25.11 48.73 86.64 112.10 176.08
다올퇴직연금증권자투자신탁[주식](운) 22.71 42.63 87.49 126.06 184.33
한국밸류10년투자중소형연금증권자투자신탁(주식) 22.38 40.29 81.45 125.76 195.69
브이아이퇴직연금굿초이스증권자투자신탁1[주식] 22.13 40.77 87.53 127.14 198.24
한국투자퇴직연금삼성그룹증권자투자신탁 1(주식) 21.22 38.77 78.11 113.37 163.61
한국투자골드플랜삼성그룹연금증권자투자신탁 1(주식) 21.20 38.70 75.21 116.80 167.34
삼성클래식차이나연금증권전환형자투자신탁 1[주식] 20.35 16.14 29.88 50.04 87.72
미래에셋퇴직연금소비성장증권자투자신탁 1(주식) 18.75 42.93 84.66 129.15 193.72
미래에셋소비성장연금증권전환형자투자신탁 1(주식) 18.73 42.88 89.28 134.87 201.04
한국투자퇴직연금베트남그로스40증권자투자신탁(채권혼합) 18.42 11.01 14.40 19.16 27.48

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!