Fundratings.

Welcome to Fundratings.

Fund Portfolio management and Financial Information

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 26.56 68.69 108.00 124.89 187.89
한화PLUSK방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) 25.60 53.42 55.60 57.72 57.72
신한SOL전고체배터리&실리콘음극재증권상장지수투자신탁[주식] 19.44 69.89 77.58 122.22 121.32
BNKBNK2차전지양극재증권상장지수투자신탁(주식) 19.38 61.03 56.91 115.92 125.62
키움신성장중소형주증권자투자신탁 1[주식] 18.71 55.56 90.05 104.91 156.15
한국투자삼성전자&하이닉스플러스증권투자신탁(주식)(모) 18.37 18.37 18.37 18.37 18.37
삼성KODEX2차전지핵심소재10증권상장지수투자신탁[주식] 18.12 63.60 68.56 127.95 142.94
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) 17.56 64.44 135.75 237.46 344.06
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 17.49 27.94 25.35 4.29 51.82
미래에셋TIGER2차전지TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 17.40 27.85 26.88 50.63 62.34
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 66.95 152.96 172.10 -3.72 161.96
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 60.62 137.69 159.65 8.28 181.14
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 56.36 123.94 161.89 7.36 181.18
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 44.97 97.59 292.29 11.44 363.63
삼성KODEX신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁[주식] 39.55 72.23 201.11 11.45 255.01
미래에셋TIGERFn신재생에너지증권상장지수투자신탁(주식) 39.16 77.75 258.79 8.80 321.92
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식) 37.97 76.88 96.86 3.82 104.38
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식) 34.98 78.01 141.07 5.39 155.90
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 34.65 78.74 67.14 5.21 75.84
NH-AmundiHANAROFn친환경에너지증권상장지수투자신탁(주식) 31.16 69.63 111.85 9.40 149.20
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 37.96 164.32 89.36 47.35 18.54
미래에셋TIGER필라델피아반도체레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) 37.48 36.56 89.25 161.32 355.04
미래에셋TIGER2차전지TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 33.80 97.38 62.82 121.09 151.14
삼성KODEX2차전지산업레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 31.84 86.09 45.26 96.70 110.90
삼성KODEX미국AI광통신네트워크증권상장지수투자신탁[주식] 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72
다비하나강원풍력발전사모특별자산투자신탁[인프라사업] 27.52 27.41 27.25 27.08 26.91
KBRISE미국AI클라우드인프라증권상장지수투자신탁(주식) 26.79 27.69 55.17 55.17 55.17
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 26.56 68.69 108.00 124.89 187.89
한화PLUSK방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) 25.60 53.42 55.60 57.72 57.72
신한SOL미국양자컴퓨팅TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 25.43 1.09 -4.67 34.60 106.10
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 111.49 368.17 1,135.87 -14.61 1,490.37
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 66.95 152.96 172.10 -3.72 161.96
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 61.12 64.49 -18.62 37.96 18.54
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 60.62 137.69 159.65 8.28 181.14
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 57.86 75.46 62.12 21.53 110.80
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 56.36 123.94 161.89 7.36 181.18
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)(H) 55.53 74.41 59.03 5.64 81.35
삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI원유-파생형] 51.63 68.56 56.87 5.22 77.39
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 48.83 280.28 798.11 -24.95 813.41
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 48.17 276.04 700.42 -28.55 811.27
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식) 16.98 43.93 82.70 104.29 166.67
키움글로벌구독경제증권자투자신탁(UH)[주식]ClassC-P 14.25 16.74 21.93 39.55 80.11
브이아이퇴직연금굿초이스증권자투자신탁1[주식] 13.63 37.76 86.10 122.29 191.68
다올퇴직연금증권자투자신탁[주식](운) 13.18 37.59 84.11 117.92 175.30
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식) 12.57 34.00 68.23 77.79 132.72
한국투자퇴직연금삼성그룹증권자투자신탁 1(주식) 12.12 34.88 74.63 106.14 156.07
한국투자골드플랜삼성그룹연금증권자투자신탁 1(주식) 11.79 34.69 71.58 109.27 159.45
한국밸류10년투자중소형연금증권자투자신탁(주식) 11.32 32.39 74.34 114.81 179.92
브이퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 11.00 52.25 76.54 81.10 133.24
삼성클래식차이나연금증권전환형자투자신탁 1[주식] 10.93 15.49 27.34 51.09 87.05

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!