Fundratings.

Welcome to Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER은행증권상장지수투자신탁(주식) 9.00 2.03 12.26 35.52 38.01
삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁[주식] 8.45 6.94 16.70 40.29 44.73
신한SOL금융지주플러스고배당증권상장지수투자신탁[주식] 6.74 5.54 16.85 41.72 51.58
미래에셋TIGER은행고배당플러스TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 6.46 5.48 14.05 37.46 44.17
미래에셋TIGER로우볼증권상장지수투자신탁(주식) 5.60 -0.59 10.74 27.09 28.74
삼성KODEX고배당주증권상장지수투자신탁[주식] 4.03 1.22 13.69 37.04 42.65
삼성KODEX주주환원고배당주증권상장지수투자신탁[주식] 3.53 -1.19 3.85 10.32 10.32
에셋플러스알파로보코리아인컴성과보수증권자투자신탁 1-2(주식) 3.27 -1.49 8.32 27.86 24.32
에셋플러스알파로보코리아인컴증권자투자신탁 1-1(주식) 3.20 -1.50 8.21 27.51 23.99
NH-AmundiHANAROFnK-푸드증권상장지수투자신탁(주식) 3.16 -10.20 -3.85 -3.10 -8.44
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 8.38 6.56 -1.80 -1.95 -4.91
NH-AmundiHANAROK-뷰티증권상장지수투자신탁(주식) 6.45 5.28 4.59 -2.03 -3.12
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 4.53 3.43 -1.15 -5.48 -6.09
다올코리아AI테크중소형증권자투자신탁2[주식](운) 4.24 39.73 129.31 -52.34 3.83
다올코리아AI테크중소형증권자투자신탁 1[주식](운) 4.24 38.14 129.42 -52.33 3.90
우리그로스증권투자신탁(주식)5 4.06 77.33 231.51 0.00 0.00
삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁[주식] 3.73 8.24 52.88 8.45 44.73
흥국K뷰티엔터목표전환형증권투자신탁 1[주식] 3.15 -14.12 -28.27 -10.63 -39.92
대신DAISHIN343금융&지주고배당증권상장지수투자신탁[주식] 3.08 3.08 3.08 2.06 3.72
신한SOL금융지주플러스고배당증권상장지수투자신탁[주식] 2.98 8.97 61.75 6.74 51.58
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
삼성KODEX코스닥150인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 51.02 73.08 43.85 0.61 -11.91
NH-Amundi코스닥인버스증권투자신탁[주식-파생형] 50.89 73.10 87.84 30.91 14.71
키움KIWOOM코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 50.57 72.46 44.40 0.65 -11.88
미래에셋TIGER코스닥150인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 49.79 71.01 63.34 14.12 -0.06
KBRISE코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 49.68 70.47 66.76 16.27 1.53
NH-AmundiHANARO200선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 48.65 2.53 -24.00 -43.91 -57.41
한국투자엄브렐러리버스인덱스증권전환형투자신탁 1(주식-파생형) 48.50 2.16 -23.58 -43.66 -57.02
NH-Amundi리버스인덱스증권투자신탁[주식-파생형] 47.73 0.01 -24.54 -44.36 -56.57
KBRISE200선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 46.21 0.96 -24.71 -44.66 -57.82
미래에셋TIGER인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 46.18 1.37 -24.09 -44.02 -57.34
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
하나1QSK하이닉스선물단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 62.07 86.43 86.43 -1.58 83.49
미래에셋TIGERSK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 59.13 64.29 64.29 -13.91 41.44
KBRISE2차전지TOP10인버스iSelect증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) 48.36 29.69 -47.03 14.07 -30.12
키움KIWOOMSK하이닉스선물단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 39.20 42.33 42.33 -27.77 2.81
한국투자ACESK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 37.92 42.76 42.76 -13.58 23.37
신한SOLSK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 36.99 41.88 41.88 -10.74 26.64
KBRISESK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 36.93 41.47 41.47 -13.75 22.02
삼성KODEXSK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 36.17 40.94 40.94 -13.92 21.32
미래에셋TIGER필라델피아반도체레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) 35.69 299.00 700.55 -50.87 314.81
미래에셋TIGER차이나반도체FACTSET증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 35.50 123.89 236.80 -35.30 99.02
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
KB연금차이나H인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(운용) 13.77 0.44 -11.76 -11.32 -8.99
유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁[주식]_운용 8.95 -2.38 3.23 7.77 1.21
하나인Best연금China증권자투자신탁[주식] 8.67 2.05 -12.52 -11.31 -8.40
미래에셋퇴직플랜차이나인덱스40증권자투자신탁(채권혼합) 5.43 -3.82 -8.23 -7.74 -6.65
한국투자골드플랜브릭스연금증권전환형자투자신탁 1(주식) 4.72 -2.40 -10.74 -11.06 -2.26
한국투자연금베트남그로스증권자투자신탁(주식) 3.50 3.61 -0.28 4.71 19.71
한화100세시대퇴직연금차이나증권자투자신탁(주식) 2.41 -5.65 -13.22 -14.74 -9.38
키움슈로더BIC(브라질인도중국)연금증권자투자신탁(주식-재간접형) 2.33 -3.57 -14.60 -14.67 -4.28
삼성클래식아세안연금증권전환형자투자신탁 1[주식] 2.05 7.05 5.78 16.83 24.43
한화연금저축글로벌헬스케어증권자투자신탁(주식) 2.01 13.13 5.43 11.83 19.14

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!