Fundratings.

Welcome to Fundratings.

Fund Portfolio management and Financial Information

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 30.09 70.48 104.86 122.98 190.56
키움신성장중소형주증권자투자신탁 1[주식] 21.58 56.74 86.97 102.89 158.02
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 20.01 26.79 14.39 2.38 55.45
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) 17.57 57.58 131.46 211.66 310.58
미래에셋TIGER코리아AI전력기기TOP3플러스증권상장지수투자신탁(주식) 15.84 42.08 84.96 84.96 84.96
BNKBNK2차전지양극재증권상장지수투자신탁(주식) 15.72 54.55 88.77 98.97 110.79
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 15.72 100.79 152.67 168.21 345.72
미래에셋TIGER LG그룹+증권상장지수투자신탁[주식] 15.31 23.23 35.25 41.62 76.32
삼성KODEXAI전력핵심설비증권상장지수투자신탁[주식] 15.16 40.33 96.43 140.81 292.39
NH-AmundiHANARO전력설비투자증권상장지수투자신탁(주식) 14.38 40.26 96.41 139.90 286.58
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 63.55 123.21 143.38 -3.34 143.91
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 57.50 111.49 135.85 6.99 159.01
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 54.10 106.02 141.49 5.50 161.58
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식) 43.91 78.38 184.58 3.78 174.71
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 43.70 77.22 274.70 15.72 345.72
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식) 43.60 72.00 99.52 1.84 101.36
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 43.35 79.96 74.69 3.75 78.21
미래에셋TIGERFn신재생에너지증권상장지수투자신탁(주식) 41.08 65.38 252.56 9.54 309.54
삼성코스닥벤처플러스증권투자신탁 1[주식] 40.41 39.70 122.02 -13.08 102.60
삼성KODEX신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁[주식] 39.98 63.95 197.84 12.42 248.45
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 36.60 140.07 77.01 33.81 10.84
미래에셋TIGER필라델피아반도체레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) 31.59 32.58 93.32 144.47 290.46
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 30.09 70.48 104.86 122.98 190.56
다비하나강원풍력발전사모특별자산투자신탁[인프라사업] 27.53 27.41 27.25 27.08 26.92
미래에셋TIGER2차전지TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 26.44 87.58 99.17 86.28 121.67
삼성KODEX미국AI광통신네트워크증권상장지수투자신탁[주식] 24.98 24.98 24.98 24.98 24.98
삼성KODEX2차전지산업레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 22.57 71.52 61.18 66.08 83.97
유진2년후에사모증권투자신탁 7(주식) 22.44 42.50 73.16 82.17 99.70
키움신성장중소형주증권자투자신탁 1[주식] 21.58 56.74 86.97 102.89 158.02
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 20.01 26.79 14.39 2.38 55.45
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 113.06 255.57 1,002.92 -19.73 1,185.66
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 73.61 40.61 -27.77 36.60 10.84
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 63.55 123.21 143.38 -3.34 143.91
한화2.2배레버리지인덱스증권투자신탁(주식-파생재간접형) 59.47 130.82 626.58 -21.83 539.55
IBK2.0배레버리지인덱스증권투자신탁 [주식-파생] 57.89 120.22 526.84 -7.91 544.02
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 57.50 111.49 135.85 6.99 159.01
키움KIWOOM200선물레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 55.62 114.64 507.87 -7.37 529.75
KBRISE200선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 55.37 114.92 508.59 -7.45 531.13
한화PLUS200선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 55.18 114.88 508.24 -7.45 529.99
KB스타코리아레버리지2.0증권투자신탁(주식-파생형)(운용) 54.98 116.07 503.77 -7.60 521.68
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식) 12.49 37.65 72.31 92.93 150.81
다올퇴직연금증권자투자신탁[주식](운) 10.33 34.80 78.02 106.81 161.59
브이아이퇴직연금굿초이스증권자투자신탁1[주식] 10.17 34.66 81.16 110.34 178.19
키움글로벌구독경제증권자투자신탁(UH)[주식]ClassC-P 10.12 9.81 16.32 33.90 66.19
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식) 9.96 32.25 62.25 68.99 123.90
삼성클래식글로벌클린에너지연금증권자투자신탁 H[주식-재간접형] 9.59 11.06 16.04 31.13 65.76
한국투자퇴직연금삼성그룹증권자투자신탁 1(주식) 9.18 31.58 66.96 96.99 141.07
삼성클래식차이나연금증권전환형자투자신탁 1[주식] 8.84 13.09 18.62 47.55 80.68
한국투자골드플랜삼성그룹연금증권자투자신탁 1(주식) 8.78 31.17 63.63 99.45 143.75
한국밸류10년투자중소형연금증권자투자신탁(주식) 8.53 25.62 62.92 104.16 166.53

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!