Fundratings.

Welcome to Fundratings.

Fund Portfolio management and Financial Information

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 32.65 72.63 115.18 126.57 193.06
키움신성장중소형주증권자투자신탁 1[주식] 23.86 58.65 95.97 105.99 160.09
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) 17.90 60.65 141.60 219.88 316.22
미래에셋TIGER코리아AI전력기기TOP3플러스증권상장지수투자신탁(주식) 16.13 44.61 89.53 89.53 89.53
삼성KODEXAI전력핵심설비증권상장지수투자신탁[주식] 15.99 43.17 102.36 145.01 295.86
NH-AmundiHANARO전력설비투자증권상장지수투자신탁(주식) 15.30 43.21 102.59 144.42 290.60
미래에셋TIGER LG그룹+증권상장지수투자신탁[주식] 14.98 22.23 37.00 43.25 77.25
미래에셋장기성장포커스청년소득공제증권자투자신탁(주식) 14.82 46.98 94.61 148.68 248.35
BNKBNK온디바이스AI증권상장지수투자신탁(주식) 14.00 55.71 114.59 188.79 254.11
한국투자삼성전자&하이닉스플러스증권투자신탁(주식)(모) 13.85 13.85 13.85 13.85 13.85
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 64.88 137.82 158.15 -2.76 145.67
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 58.35 124.77 148.72 7.29 160.73
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 54.07 117.43 153.52 5.71 164.21
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식) 40.02 75.40 100.46 2.66 103.09
한화PLUSK방산증권상장지수투자신탁(주식) 38.25 80.02 168.63 5.17 169.77
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 37.85 81.42 72.66 4.91 79.54
삼성코스닥벤처플러스증권투자신탁 1[주식] 32.76 36.90 122.12 -7.96 106.84
현대UNICORN포스트IPO액티브증권상장지수투자신탁[주식] 32.25 33.67 138.38 -11.61 112.29
삼성KODEX신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁[주식] 31.18 62.47 192.47 10.74 245.15
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 29.90 72.12 263.86 11.75 345.44
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 35.46 143.08 79.10 35.87 12.41
키움작은거인증권자투자신탁 1[주식] 32.65 72.63 115.18 126.57 193.06
미래에셋TIGER필라델피아반도체레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) 30.07 33.30 78.41 148.86 294.30
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 28.92 108.35 111.09 90.17 119.62
다비하나강원풍력발전사모특별자산투자신탁[인프라사업] 27.53 27.41 27.25 27.08 26.92
삼성KODEX미국AI광통신네트워크증권상장지수투자신탁[주식] 24.37 24.37 24.37 24.37 24.37
키움신성장중소형주증권자투자신탁 1[주식] 23.86 58.65 95.97 105.99 160.09
키움작은거인장기소득공제증권자투자신탁[주식혼합] 19.19 53.77 89.56 99.17 150.70
유진2년후에사모증권투자신탁 7(주식) 19.17 33.16 66.19 80.60 95.64
미래에셋TIGER2차전지TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 18.94 64.37 82.71 87.63 117.82
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 83.26 232.52 973.27 -18.69 1,274.94
골든브릿지비욘드일반사모투자신탁7 76.94 43.72 -26.27 35.46 12.41
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 64.88 137.82 158.15 -2.76 145.67
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 58.35 124.77 148.72 7.29 160.73
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) 54.07 69.05 58.63 28.92 119.62
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 54.07 117.43 153.52 5.71 164.21
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)(H) 51.68 67.70 56.39 11.17 87.11
삼성WTI원유특별자산투자신탁 1[WTI원유-파생형] 48.24 62.03 53.74 9.19 82.93
신한SOL조선TOP3플러스레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 46.76 55.73 182.22 -18.18 120.27
한화K방산조선원전증권자투자신탁(주식) 40.02 75.40 100.46 2.66 103.09
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식) 14.36 40.88 80.53 95.63 156.43
브이아이퇴직연금굿초이스증권자투자신탁1[주식] 11.67 36.51 88.14 114.34 182.69
다올퇴직연금증권자투자신탁[주식](운) 11.60 36.62 85.48 110.30 166.18
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식) 11.10 34.13 67.13 70.01 127.47
한국밸류10년투자중소형연금증권자투자신탁(주식) 10.95 28.57 74.69 109.51 172.95
키움글로벌구독경제증권자투자신탁(UH)[주식]ClassC-P 10.10 9.87 13.98 35.98 69.25
브이퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 9.95 47.96 69.93 71.95 127.60
한국밸류10년투자밸런스연금증권자투자신탁 1(주식) 9.35 36.10 82.96 110.28 177.48
한국투자퇴직연금삼성그룹증권자투자신탁 1(주식) 9.15 32.70 72.58 98.53 144.72
한국투자골드플랜삼성그룹연금증권자투자신탁 1(주식) 8.74 32.35 69.21 101.20 147.59

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!