Fundratings.

Welcome to Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식) 34.45 -29.69 -31.82 -7.12 -7.12
한국투자ACEK휴머노이드로봇산업TOP2+증권상장지수투자신탁(주식) 32.91 -28.51 -13.07 -13.07 -13.07
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 30.19 -9.16 6.27 65.01 50.59
NH-AmundiHANAROK휴머노이드테마TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 29.13 -14.44 -28.31 -28.31 -28.31
KBRISEAI&로봇증권상장지수투자신탁(주식) 28.96 -18.69 -22.08 20.94 38.79
키움KIWOOMK-2차전지북미공급망증권상장지수투자신탁[주식] 26.06 -14.23 12.09 34.84 69.36
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 26.06 -5.50 7.90 38.65 37.59
신한SOL우주항공밸류체인증권상장지수투자신탁[주식] 25.80 -29.93 -29.93 -29.93 -29.93
삼성KODEX철강증권상장지수투자신탁[주식] 25.49 -20.05 -7.43 23.43 21.75
현대UNICORN생성형AI강소기업액티브증권상장지수투자신탁[주식] 24.62 16.77 36.52 63.79 111.55
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
디에스DS코스닥액티브증권상장지수투자신탁[주식] 9.52 9.52 9.52 -23.83 -27.63
신한SOL금융지주플러스고배당증권상장지수투자신탁[주식] 7.76 10.24 44.85 4.39 61.06
삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁[주식] 7.31 10.43 37.62 4.70 54.46
미래에셋TIGER은행고배당플러스TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 5.41 8.59 36.00 4.12 51.48
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 4.75 -0.17 -11.35 22.15 16.70
미래에셋TIGER은행증권상장지수투자신탁(주식) 3.90 5.76 30.49 5.32 47.31
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 3.28 -4.53 -7.85 24.04 28.61
삼성액티브KoAct광통신&위성네트워크액티브증권상장지수투자신탁[주식] 3.15 3.15 3.15 4.23 -3.98
NH-AmundiHANAROK-뷰티증권상장지수투자신탁(주식) 2.46 -0.93 -9.11 16.88 11.48
KCGI코리아배당성장증권자투자신탁[주식] 2.23 2.23 2.23 2.85 -3.28
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
한국투자ACESK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 46.64 65.84 65.84 65.84 65.84
삼성KODEXSK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 45.16 62.38 62.38 62.38 62.38
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 38.76 20.48 93.48 358.95 890.88
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식) 34.45 -29.69 -31.82 -7.12 -7.12
한국투자ACEK휴머노이드로봇산업TOP2+증권상장지수투자신탁(주식) 32.91 -28.51 -13.07 -13.07 -13.07
삼성KODEX미국AI광통신네트워크증권상장지수투자신탁[주식] 30.53 2.91 44.02 44.02 44.02
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 30.19 -9.16 6.27 65.01 50.59
NH-AmundiHANAROK휴머노이드테마TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 29.13 -14.44 -28.31 -28.31 -28.31
KBRISEAI&로봇증권상장지수투자신탁(주식) 28.96 -18.69 -22.08 20.94 38.79
신한SOLSK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 28.30 44.41 44.41 44.41 44.41
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
KBRISE2차전지TOP10인버스iSelect증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) 42.09 32.86 -42.45 -15.24 -40.27
하나1QSK하이닉스선물단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 26.03 88.91 88.91 22.46 109.47
DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(H)[주식]_운용 22.86 -0.82 -10.87 10.06 -25.30
삼성KODEX코스닥150인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 21.72 19.68 -33.95 -16.54 -36.53
키움KIWOOM코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 21.59 19.49 -33.75 -16.67 -36.43
NH-Amundi코스닥인버스증권투자신탁[주식-파생형] 21.49 19.33 -13.99 -15.64 -16.78
삼성KODEX KRX300레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 21.34 139.31 717.60 -5.75 514.43
미래에셋TIGER코스닥150인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 21.14 18.88 -24.62 -15.71 -26.94
KBRISE코스닥150선물인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 21.05 18.70 -23.44 -15.74 -25.75
DB차이나바이오헬스케어증권자투자신탁(UH)[주식]_운용 20.86 -1.96 -4.18 6.68 -22.81
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
삼성클래식차이나연금증권전환형자투자신탁 1[주식] 13.69 9.49 30.42 45.57 64.20
트러스톤다이나믹코리아50퇴직연금증권자투자신탁[주식혼합](운용) 11.21 5.87 16.47 27.10 33.17
트러스톤다이나믹코리아50연금저축증권자투자신탁[주식혼합](운용) 11.20 5.87 12.70 22.99 28.90
한국투자퇴직연금삼성그룹증권자투자신탁 1(주식) 9.53 2.21 28.94 86.22 125.66
현대연금저축증권전환형자투자신탁 1[주식](운용) 8.84 -23.11 -31.27 -24.08 -11.80
삼성클래식중국본토중소형FOCUS연금증권자투자신탁H[주식] 8.80 4.54 8.90 30.20 49.26
KB연금재팬인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(운용) 8.28 17.32 20.38 38.46 60.83
키움슈로더다이나믹아시아연금증권자투자신탁(주식-재간접형) 7.88 -0.07 4.58 18.87 30.65
신한해피라이프연금일본인덱스증권자투자신탁(H)[주식] 7.65 14.91 17.93 35.44 58.60
현대연금저축60증권전환형자투자신탁 1[주식혼합](운용) 7.47 -13.33 -18.92 -13.59 -6.01

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!