Fundratings.

Welcome to Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
다올코리아AI테크중소형증권자투자신탁 1[주식](운) ▲ 33.41 -29.54 -2.67 11.85 27.12
다올코리아AI테크중소형증권자투자신탁2[주식](운) ▲ 33.40 -31.76 -4.64 9.56 24.51
신한SOL반도체전공정증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 31.88 -23.85 7.25 33.67 34.22
디에스DS코스닥액티브증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 29.43 -9.95 -9.95 -9.95 -9.95
한화PLUSAI반도체소부장액티브증권상장지수투자신탁(주식) ▲ 28.66 28.66 28.66 28.66 28.66
NH-AmundiHANARO반도체핵심공정주도주증권상장지수투자신탁(주식) ▲ 28.25 -37.80 -32.76 -23.84 -21.37
신한SOLAI반도체소부장증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 26.58 -19.38 -0.42 19.49 35.47
미래에셋TIGER코스닥150IT증권상장지수투자신탁(주식) ▲ 25.56 -17.63 -1.71 19.09 22.36
삼성KODEXAI반도체핵심장비증권상장지수투자신탁[주식] ▼ 24.80 -10.14 8.05 39.34 75.16
신한SOL반도체후공정증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 24.77 -17.21 -9.21 18.09 52.15
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 25.35 43.75 41.93 ▼ -17.33 22.15
삼성KODEX보험증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 20.41 22.68 88.00 ▼ -4.60 66.27
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) ▲ 17.10 43.12 26.37 ▼ -16.04 12.17
미래에셋TIGER2차전지TOP10증권상장지수투자신탁(주식) ▲ 14.73 -2.87 27.01 ▼ -7.33 23.12
BNKBNK2차전지양극재증권상장지수투자신탁(주식) ▲ 14.32 -19.56 26.42 ▼ -5.88 26.99
삼성KODEX2차전지핵심소재10증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 14.12 -19.57 30.11 ▼ -8.30 28.09
미래에셋TIGER2차전지테마증권상장지수투자신탁(주식) ▲ 13.88 -6.50 40.39 ▼ -5.19 37.68
KBRISE2차전지TOP10iSelect증권상장지수투자신탁(주식) ▲ 13.62 -19.10 33.48 ▼ -4.94 33.63
삼성KODEX 2차전지산업증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 12.76 -20.76 19.01 ▼ -5.68 17.52
흥국K뷰티엔터목표전환형증권투자신탁 1[주식] ▲ 12.12 23.86 -22.23 ▼ -17.57 -28.47
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ▲ 41.17 26.61 218.03 481.28 846.05
다올코리아AI테크중소형증권자투자신탁 1[주식](운) ▲ 33.41 -29.54 -2.67 11.85 27.12
다올코리아AI테크중소형증권자투자신탁2[주식](운) ▲ 33.40 -31.76 -4.64 9.56 24.51
신한SOL반도체전공정증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 31.88 -23.85 7.25 33.67 34.22
디에스DS코스닥액티브증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 29.43 -9.95 -9.95 -9.95 -9.95
한화PLUSAI반도체소부장액티브증권상장지수투자신탁(주식) ▲ 28.66 28.66 28.66 28.66 28.66
NH-AmundiHANARO반도체핵심공정주도주증권상장지수투자신탁(주식) ▲ 28.25 -37.80 -32.76 -23.84 -21.37
키움KIWOOM삼성전자선물단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ▲ 27.85 7.25 -4.43 -4.43 -4.43
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ▲ 26.75 21.51 123.07 300.37 573.59
신한SOLAI반도체소부장증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 26.58 -19.38 -0.42 19.49 35.47
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER2차전지TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ▲ 29.33 -44.30 -12.89 ▼ -17.61 -20.09
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 25.35 43.75 41.93 ▼ -17.33 22.15
삼성KODEX2차전지산업레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] ▲ 23.39 -32.14 -16.65 ▼ -12.62 -19.54
미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)(H) ▲ 21.55 4.46 82.30 ▼ 12.02 95.59
삼성KODEX WTI원유선물특별자산상장지수투자신탁[원유-파생형](H) ▲ 21.51 4.13 107.80 ▼ 12.56 124.19
iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H) ▲ 21.37 14.82 32.49 ▼ -12.31 7.39
IBK골드마이닝증권자투자신탁 1[주식] ▲ 20.42 16.64 34.94 ▼ -10.86 6.99
삼성KODEX보험증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 20.41 22.68 88.00 ▼ -4.60 66.27
IBK골드마이닝증권자투자신탁 2 [주식] ▲ 20.37 16.39 40.10 ▼ -10.87 11.00
NH-AmundiHANARO글로벌금채굴기업증권상장지수투자신탁[주식] ▲ 19.29 8.36 37.39 ▼ -12.92 5.27
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋성장유망중소형주연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식) ▲ 17.46 -3.95 -9.40 10.88 23.88
미래에셋퇴직연금성장유망중소형주증권자투자신탁 1(주식) ▼ 17.46 -4.02 -12.75 6.78 16.41
브이퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) ▲ 12.27 -28.56 29.96 73.87 81.96
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[주식] ▲ 11.84 -24.50 -1.59 20.43 25.84
에셋플러스코리아리치투게더연금증권자투자신탁 1[주식] ▲ 11.81 -24.45 -0.19 22.00 23.34
다올VIP밸류연금저축증권자투자신탁[주식](운) ▲ 10.91 -29.77 1.25 24.33 30.14
다올VIP밸류퇴직연금증권자투자신탁[주식](운) ▲ 10.90 -37.10 -9.28 11.38 16.54
대신퇴직연금60대표기업증권자투자신탁[주식혼합] ▲ 9.00 -17.66 18.21 42.69 55.49
한국밸류10년투자퇴직연금증권자투자신탁 1(주식) ▲ 6.86 -30.93 20.67 56.39 104.26
미래에셋퇴직연금성장유망중소형주40증권자투자신탁 1(채권혼합) ▲ 6.20 -0.43 -4.26 2.14 4.49

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!