Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
신한SOLAI반도체TOP2플러스증권상장지수투자신탁[주식] 51.61 99.20 99.20 99.20 99.20
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) 47.49 114.31 224.21 420.84 573.26
삼성KODEX200ITTotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 46.16 90.67 213.73 378.54 514.90
삼성KODEXAI전력핵심설비증권상장지수투자신탁[주식] 43.86 77.39 144.97 244.62 367.67
미래에셋TIGER200IT증권상장지수투자신탁(주식) 43.04 86.28 197.30 339.59 465.09
NH-AmundiHANARO전력설비투자증권상장지수투자신탁(주식) 42.87 75.83 143.07 241.50 359.97
IBKIBKK-AI반도체코어테크증권상장지수투자신탁[주식] 42.64 98.40 186.69 328.01 447.06
NH-AmundiHANAROFnK-반도체증권상장지수투자신탁(주식) - 42.10 93.04 237.26 414.33 563.65
신한SOL자동차소부장Fn증권상장지수투자신탁[주식] 40.39 70.41 159.49 203.90 261.11
한국밸류10년투자파이오니아증권투자신탁(주식) 39.61 70.14 181.13 274.45 351.01
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 51.24 146.02 434.22 9.83 347.81
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) 41.71 83.47 388.61 - 47.49 573.26
삼성KODEXAI전력핵심설비증권상장지수투자신탁[주식] 41.51 69.40 383.74 43.86 367.67
NH-AmundiHANARO전력설비투자증권상장지수투자신탁(주식) 40.97 69.35 376.85 42.87 359.97
신한SOL조선기자재증권상장지수투자신탁[주식] 39.72 37.44 52.50 -2.80 32.57
한화PLUSK방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) 39.10 67.72 70.84 -8.66 48.51
IBKIBKK-AI반도체코어테크증권상장지수투자신탁[주식] 39.08 67.36 304.32 - 42.64 447.06
미래에셋TIGER코리아AI전력기기TOP3플러스증권상장지수투자신탁(주식) 38.63 68.20 131.31 38.77 172.86
신한SOLAI반도체TOP2플러스증권상장지수투자신탁[주식] 38.01 35.88 35.88 51.61 99.20
미래에셋TIGERFn신재생에너지증권상장지수투자신탁(주식) 37.17 102.09 370.07 19.42 306.74
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 73.43 92.62 448.99 998.88 1,517.26
미래에셋TIGER필라델피아반도체레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) - 65.94 130.03 216.77 371.17 546.25
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 56.67 65.39 361.99 851.37 1,334.15
더제이목표배당형10일반사모투자신탁 1 54.82 94.88 233.98 233.98 233.98
신한SOLAI반도체TOP2플러스증권상장지수투자신탁[주식] 51.61 99.20 99.20 99.20 99.20
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) - 47.49 114.31 224.21 420.84 573.26
미래에셋TIGER글로벌온디바이스AI증권상장지수투자신탁(주식) 46.28 71.30 78.04 103.75 134.00
삼성KODEX200ITTotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 46.16 90.67 213.73 378.54 514.90
삼성KODEXAI전력핵심설비증권상장지수투자신탁[주식] 43.86 77.39 144.97 244.62 367.67
신한SOL미국AI반도체칩메이커증권상장지수투자신탁[주식] 43.35 76.32 86.14 131.36 189.96
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER필라델피아반도체레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) 68.67 52.68 388.15 65.94 546.25
신한SOL조선TOP3플러스레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 57.37 42.77 233.07 0.89 173.40
한화PLUS태양광&ESS증권상장지수투자신탁(주식) 51.24 146.02 434.22 9.83 347.81
유진2년후에사모증권투자신탁 7(주식) 47.04 51.36 151.36 6.42 203.15
미래에셋TIGER200에너지화학레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 47.02 82.19 436.91 13.89 499.38
우리2Star사모증권투자신탁T-54(주식) 44.47 54.41 158.62 21.63 189.83
KBRISE네트워크인프라증권상장지수투자신탁(주식) 41.71 83.47 388.61 47.49 573.26
삼성KODEXAI전력핵심설비증권상장지수투자신탁[주식] 41.51 69.40 383.74 43.86 367.67
NH-AmundiHANARO전력설비투자증권상장지수투자신탁(주식) 40.97 69.35 376.85 42.87 359.97
신한SOL조선기자재증권상장지수투자신탁[주식] 39.72 37.44 52.50 -2.80 32.57
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
한국밸류10년투자퇴직연금증권자투자신탁 1(주식) 36.36 53.70 164.95 215.88 292.46
한국밸류10년투자중소형연금증권자투자신탁(주식) - 32.90 56.73 136.63 198.29 265.23
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식) 28.37 55.85 138.99 179.09 225.89
신영연금가치증권전환형자투자신탁(주식) 28.33 46.62 124.44 161.22 204.29
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스증권자투자신탁 1(주식) 28.15 42.87 124.34 183.91 255.47
브이퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 28.10 53.87 135.59 128.56 183.29
삼성클래식인덱스연금증권전환형투자신탁 1[주식] 27.76 43.86 129.61 189.72 264.98
삼성당신을위한신연금코리아인덱스증권전환형자투자신탁 1[주식-파생형] 27.67 43.35 126.62 181.07 253.12
삼성퇴직연금KOSPI200증권자투자신탁 1[주식] 27.56 43.19 126.19 184.88 259.54
미래에셋베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(주식-재간접형) 27.37 32.89 114.97 174.59 234.63

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!