Fundratings.

Welcome to Fundratings.

Fund Portfolio management and Financial Information

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
키움KIWOOMK-반도체북미공급망증권상장지수투자신탁[주식] 18.25 -25.45 2.56 40.06 85.42
삼성KODEXAI반도체핵심장비증권상장지수투자신탁[주식] 17.40 -27.89 -13.25 13.15 65.24
미래에셋TIGER코리아원자력증권상장지수투자신탁(주식) 16.22 -6.77 -29.32 53.21 68.08
NH-Amundi장기성장대표기업증권자투자신탁2[주식] 15.80 -29.73 6.33 48.44 88.01
한국투자ACE원자력TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 15.08 -9.20 -7.20 43.56 77.17
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 14.39 -36.93 -19.42 26.80 80.72
삼성KODEX원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 14.31 -8.30 -22.33 58.71 85.06
하나코리아증권자투자신탁2[주식] 14.11 -32.65 7.38 50.67 93.80
신한SOL한국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] 13.95 -7.71 -23.31 59.88 77.14
삼성KODEX반도체증권상장지수투자신탁[주식] 13.73 -38.05 2.12 51.06 116.40
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 27.76 -18.95 52.80 9.72 70.96
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 26.83 12.81 22.41 -7.16 14.73
미래에셋TIGER바이오TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 25.64 -0.35 -2.04 -11.76 -16.97
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 25.09 -10.10 42.30 -9.71 17.38
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 24.72 11.51 33.04 -4.33 27.58
KBRISEAI&로봇증권상장지수투자신탁(주식) 24.04 -28.35 37.15 -5.99 24.85
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식) 23.96 -40.77 -7.78 -1.46 -9.13
신한SOL우주항공밸류체인증권상장지수투자신탁[주식] 23.92 -26.58 -26.58 -9.61 -33.64
삼성KODEX철강증권상장지수투자신탁[주식] 23.09 -26.30 20.93 5.15 25.81
미래에셋TIGER코스닥150바이오테크증권상장지수투자신탁(주식) 22.99 -20.82 -9.12 -15.20 -27.88
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
KBRISESK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 22.05 49.96 40.30 40.30 40.30
한국투자ACESK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 21.96 78.17 67.07 67.07 67.07
신한SOLSK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 21.57 54.92 44.96 44.96 44.96
미래에셋TIGERSK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 21.36 48.77 61.35 61.35 61.35
삼성KODEXSK하이닉스단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 21.14 74.36 62.41 62.41 62.41
하나1QSK하이닉스선물단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 20.83 71.36 109.20 109.20 109.20
키움KIWOOMSK하이닉스선물단일종목레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 19.79 12.61 5.05 5.05 5.05
키움KIWOOMK-반도체북미공급망증권상장지수투자신탁[주식] 18.25 -25.45 2.56 40.06 85.42
삼성KODEXAI반도체핵심장비증권상장지수투자신탁[주식] 17.40 -27.89 -13.25 13.15 65.24
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 17.33 49.38 102.33 605.27 1,555.90
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
삼성KODEX건설증권상장지수투자신탁[주식] 27.76 -18.95 52.80 9.72 70.96
미래에셋TIGER화장품증권상장지수투자신탁(주식) 26.83 12.81 22.41 -7.16 14.73
미래에셋TIGER바이오TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 25.64 -0.35 -2.04 -11.76 -16.97
삼성KODEX방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 25.09 -10.10 42.30 -9.71 17.38
신한SOL화장품TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 24.72 11.51 33.04 -4.33 27.58
KBRISEAI&로봇증권상장지수투자신탁(주식) 24.04 -28.35 37.15 -5.99 24.85
미래에셋TIGER코리아휴머노이드로봇산업증권상장지수투자신탁(주식) 23.96 -40.77 -7.78 -1.46 -9.13
신한SOL우주항공밸류체인증권상장지수투자신탁[주식] 23.92 -26.58 -26.58 -9.61 -33.64
미래에셋TIGERBBIG레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 23.86 -43.31 -23.52 -12.23 -33.53
NH-Amundi리버스인덱스증권투자신탁[주식-파생형] 23.54 26.22 -57.48 -8.49 -59.54
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋하나1Q퇴직연금증권자투자신탁 1(채권혼합) 10.00 7.70 12.21 14.80 18.90
미래에셋배당커버드콜액티브연금저축증권전환형자투자신탁 1(주식혼합) 9.69 -26.62 3.92 30.93 52.07
미래에셋베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(주식-재간접형) 9.26 -38.13 -11.11 28.61 68.37
대신연금저축배당주증권전환형자투자신탁[주식] 8.65 -29.12 7.96 46.31 71.12
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스증권자투자신탁 1(주식) 8.50 -31.93 4.92 46.18 93.51
교보악사행복한연금증권자투자신탁 1(주식)(운용) 8.44 -31.41 8.43 43.56 76.52
삼성클래식인덱스연금증권전환형투자신탁 1[주식] 8.31 -32.52 4.87 49.45 95.29
우리파워연금인덱스증권전환형자투자신탁 1(주식) 8.25 -31.21 6.28 49.54 92.43
신한해피라이프연금희망증권전환형자투자신탁 1[주식] 8.21 -29.38 6.34 41.25 80.79
iM에셋개인연금인덱스증권전환형자투자신탁 1(주식-파생형) 8.19 -31.98 5.07 48.31 97.08

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!