Fundratings.

Welcome to Fundratings.

Fund Portfolio management and Financial Information

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
다올VIP스타셀렉션증권자투자신탁[주식] 34.23 39.07 51.90 66.67 77.52
다올VIP스타셀렉션청년형장기소득공제증권자투자신탁[주식](운) 34.21 38.32 51.05 64.37 75.03
현대UNICORNSK하이닉스밸류체인액티브증권상장지수투자신탁[주식] 28.48 23.04 45.48 64.45 46.57
키움코리아인덱스증권자투자신탁 2[주식] 22.79 28.70 50.50 63.23 55.07
우리WON반도체밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식) 21.99 28.15 45.12 63.21 49.69
미래에셋TIGERK방산&우주증권상장지수투자신탁(주식) 21.85 1.01 61.31 200.09 204.08
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85
현대강소기업증권자투자신탁 1[주식] 21.80 21.79 17.58 39.78 21.03
삼성KODEXK방산TOP10증권상장지수투자신탁[주식] 21.26 11.13 11.13 11.13 11.13
키움KIWOOMK-반도체북미공급망증권상장지수투자신탁[주식] 21.08 18.41 22.55 33.79 36.12
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER조선TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 17.38 30.67 137.68 12.22 156.98
신한SOL조선TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 16.82 32.52 132.30 12.41 180.60
삼성KODEX친환경조선해운액티브증권상장지수투자신탁[주식] 16.40 35.76 110.05 12.08 153.93
BNKBNK2차전지양극재증권상장지수투자신탁(주식) 16.00 45.19 -13.37 -6.32 -26.36
KBRISE2차전지액티브증권상장지수투자신탁(주식) 11.78 33.69 -20.31 -5.32 -30.10
KBRISE2차전지TOP10iSelect증권상장지수투자신탁(주식) 11.69 38.18 -16.41 -5.68 -28.37
미래에셋TIGER2차전지소재Fn증권상장지수투자신탁(주식) 11.68 45.59 -21.14 -6.95 -28.85
삼성KODEX 2차전지산업증권상장지수투자신탁[주식] 11.67 38.82 -18.54 -4.94 -28.62
삼성KODEX2차전지핵심소재10증권상장지수투자신탁[주식] 11.26 43.73 -21.67 -6.52 -29.29
NH-AmundiHANAROFn조선해운증권상장지수투자신탁(주식) 11.06 25.82 98.51 11.33 139.80
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
기업발전사모주식S- 1 48.85 48.51 61.81 41.96 19.69
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 41.69 49.90 59.92 99.29 59.74
미래에셋TIGER차이나전기차레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) 41.14 69.73 49.77 94.93 165.18
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 35.34 44.46 35.68 59.55 29.62
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 34.41 41.97 51.24 51.07 12.72
다올VIP스타셀렉션증권자투자신탁[주식] 34.23 39.07 51.90 66.67 77.52
다올VIP스타셀렉션청년형장기소득공제증권자투자신탁[주식](운) 34.21 38.32 51.05 64.37 75.03
현대밸류프로사모증권투자신탁 1(주식혼합) 33.18 40.70 55.35 71.37 81.93
현대UNICORNSK하이닉스밸류체인액티브증권상장지수투자신탁[주식] 28.48 23.04 45.48 64.45 46.57
TAMS사모기업안정주식11 27.22 20.27 11.52 6.49 -14.16
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
신한SOL조선TOP3플러스레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 34.57 47.17 47.17 25.06 72.35
리치먼드사모동대문영화관부동산투자신탁 34.51 551.68 -23.93 25.53 -0.05
삼성KODEX2차전지산업레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] - 22.84 84.22 -53.56 -10.12 -63.79
한국투자ACE일본레버리지증권상장지수투자신탁(주식-재간접파생형)(H) 18.23 27.33 44.66 3.16 60.06
미래에셋TIGER조선TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 17.38 30.67 137.68 12.22 156.98
신한SOL조선TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 16.82 32.52 132.30 12.41 180.60
삼성KODEX친환경조선해운액티브증권상장지수투자신탁[주식] 16.40 35.76 110.05 12.08 153.93
BNKBNK2차전지양극재증권상장지수투자신탁(주식) 16.00 45.19 -13.37 -6.32 -26.36
한화PLUS글로벌희토류&전략자원생산기업증권상장지수투자신탁(주식) - 14.87 47.95 50.80 1.49 59.46
미래에셋TIGER2차전지TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 14.64 78.44 -51.89 -8.87 -63.28
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
다올VIP밸류퇴직연금증권자투자신탁[주식] 34.24 37.13 49.62 64.13 74.71
다올VIP밸류연금저축증권자투자신탁[주식] 34.18 39.55 52.44 67.36 78.30
삼성클래식중국본토중소형FOCUS연금증권자투자신탁H[주식] 16.34 46.73 39.86 45.87 82.29
한국밸류10년투자중소형연금증권자투자신탁(주식) 15.13 11.43 39.30 56.59 50.99
KB연금가치주증권전환형자투자신탁(주식)(운용) 14.51 7.79 42.69 57.95 56.07
현대연금저축증권전환형자투자신탁 1[주식](운용) 13.71 11.85 17.94 28.72 15.16
KB연금가치배당증권자투자신탁(주식)(운용) 13.39 15.97 43.88 56.27 47.46
KB퇴직연금배당증권자투자신탁(주식)(운용) 13.38 15.97 43.84 56.26 47.41
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[주식] 12.48 6.90 33.81 74.08 72.37
교보악사퇴직연금증권자투자신탁 1(채권혼합)(운용) 12.46 12.72 16.64 19.46 22.27

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator@fundratings.co.kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!