Fundratings.

  • 주식형
  • 주식형(1달 전 상위 순위)
  • 전체 펀드
  • 전체펀드(1달 전 상위 순위)
  • 연금펀드
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
NH-AmundiHANARO반도체핵심공정주도주증권상장지수투자신탁(주식) 43.17 42.67 62.74 40.08 31.71
한국투자ACEAI반도체포커스증권상장지수투자신탁(주식) 42.50 41.25 84.44 60.80 56.78
현대UNICORNSK하이닉스밸류체인액티브증권상장지수투자신탁[주식] 41.61 37.34 98.70 76.45 76.75
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 39.26 50.26 50.26 50.26 50.26
미래에셋TIGER반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 38.96 37.45 78.80 63.42 53.48
미래에셋TIGER반도체증권상장지수투자신탁(주식) 37.12 41.26 80.89 66.93 59.90
삼성KODEX반도체증권상장지수투자신탁[주식] 36.36 39.98 77.80 64.26 57.17
NH-AmundiHANAROFnK-반도체증권상장지수투자신탁(주식) 35.53 43.64 83.97 71.72 65.79
신한SOL반도체전공정증권상장지수투자신탁[주식] 35.27 41.02 69.21 63.24 47.60
KBRISE비메모리반도체액티브증권상장지수투자신탁(주식) 34.83 38.72 70.37 53.33 50.43
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
우리나라기업가치향상증권자투자신탁[주식](운용) 16.38 27.96 51.03 12.04 58.04
한화PLUSK방산소부장증권상장지수투자신탁(주식) 15.83 15.83 15.83 -4.79 8.08
키움코리아인덱스증권자투자신탁 2[주식] 15.78 27.91 54.37 15.57 65.33
다올VIP스타셀렉션증권자투자신탁[주식] 15.45 29.28 71.31 15.91 65.56
다올VIP스타셀렉션청년형장기소득공제증권자투자신탁[주식](운) 15.45 28.61 68.92 15.88 63.20
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 13.71 13.71 13.71 39.26 50.26
하나코리아증권자투자신탁2[주식] 13.30 23.86 50.12 14.14 56.72
삼성KODEX친환경조선해운액티브증권상장지수투자신탁[주식] 13.14 25.20 163.10 -1.34 144.26
현대UNICORN포스트IPO액티브증권상장지수투자신탁[주식] 12.74 31.56 42.84 7.86 40.28
신한SOL조선TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] 12.19 23.36 190.24 0.40 174.93
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋TIGER반도체TOP10레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 90.31 83.09 204.30 108.42 75.30
삼성KODEX반도체레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 82.61 90.17 206.18 153.28 128.94
미래에셋TIGER200IT레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 66.40 65.38 193.77 95.83 50.15
기업발전사모주식S- 1 48.16 71.97 91.99 87.45 57.05
NH-AmundiHANARO반도체핵심공정주도주증권상장지수투자신탁(주식) 43.17 42.67 62.74 40.08 31.71
한국투자ACEAI반도체포커스증권상장지수투자신탁(주식) 42.50 41.25 84.44 60.80 56.78
현대UNICORNSK하이닉스밸류체인액티브증권상장지수투자신탁[주식] 41.61 37.34 98.70 76.45 76.75
KBRISEAI반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 39.26 50.26 50.26 50.26 50.26
미래에셋TIGER반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) 38.96 37.45 78.80 63.42 53.48
한화PLUS글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식) 38.25 41.63 96.00 73.39 70.87
펀드명 1개월 전 현재
순위 1개월 3개월 1년 순위 1개월 12개월
미래에셋TIGER차이나전기차레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) 39.75 52.31 152.90 31.27 124.60
기업발전사모주식S- 1 30.32 15.95 0.85 48.16 57.05
TAMS사모기업안정주식 3 28.95 55.74 141.51 -28.85 66.28
신한SOL조선TOP3플러스레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 24.18 81.05 81.05 0.20 76.00
하나블루칩공모주사모증권투자신탁 1[주식혼합] 23.51 22.08 61.02 3.69 52.42
리치먼드사모동대문영화관부동산투자신탁 23.45 219.69 -4.45 26.64 22.88
기업발전사모주식투자신탁S-12 23.05 5.98 -11.02 33.52 23.06
하나인베스트공모주사모증권투자신탁 1[주식혼합] 22.97 21.31 62.50 2.27 51.86
삼성KODEX차이나심천ChiNext증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) 22.28 44.83 64.41 7.79 44.29
한화PLUS심천차이넥스트증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) 22.18 44.66 64.09 7.75 43.84
펀드명 순위 1개월 3개월 6개월 9개월 12개월
미래에셋베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(주식-재간접형) 20.82 26.14 61.04 60.40 55.62
한국밸류10년투자중소형연금증권자투자신탁(주식) 18.48 24.03 63.59 71.86 64.49
우리연금저축포커스증권자투자신탁(주식) 17.30 17.03 64.13 68.21 50.17
다올VIP밸류퇴직연금증권자투자신탁[주식] 15.89 31.02 75.32 54.91 63.08
다올VIP밸류연금저축증권자투자신탁[주식] 15.88 33.30 78.53 57.90 66.25
KB연금인덱스증권전환형자투자신탁(주식)(운용) 15.70 17.65 53.28 51.74 45.98
삼성클래식인덱스연금증권전환형투자신탁 1[주식] 15.65 17.61 56.75 55.08 46.16
키움연금알파인덱스전환형증권자투자신탁 1[주식] 15.58 17.56 56.56 54.64 45.80
키움퇴직연금코리아인덱스증권자투자신탁 1[주식] 15.54 17.43 56.25 54.17 45.79
삼성퇴직연금KOSPI200증권자투자신탁 1[주식] 15.52 17.54 56.65 54.88 49.42

About

Fund Life를 소개하자면

투자가 더 이상 전문가만의 전유물이 아닌 개인의 안정적인 삶을 위한 필수 요건이 된지 오래입니다. 어렵게만 느껴지던 투자를 정보분석, 자산배분, 위험관리, 성과분석 등 전문가 수준의 지원을 통해 누구나 쉽게 경험할 수 있고, 전문가 수준으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

공시되는 시장 지표 및 공모 펀드들의 정보, 금융 환경 분석 정보를 제공하고 있어요

시장에 흩어져 있는 여러 금융 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 정보를 만들고 있습니다.

  • Macro Market 정보 분석

    주식시장, 외환시장, 채권시장같은 금융 환경의 기본이 되는 여러 시장 정보를 분석하고 제공합니다.

  • Micro 분석

    개별 포트폴리오, 주식 종목, 기업, 테마 등의 투자 Issue를 분석하고 제공합니다.

Contact

Contact Us

Our Address

서울시 서초구 강남대로51길, 비1층 108-173호

Email Us

administrator @ fundratings co kr

Call Us

+82 2 752 7600

Loading
Your message has been sent. Thank you!